Nummer | Stelle | KG-Vers | Vorsänger-Psalm | Alternativ |
---|---|---|---|---|
1 | Ps 23,1-6 | 641 | Cant 641, 2 | 545 od. 555 |
2 | Ps 103,8.10.13-18 | 624 | ||
3 | Ps 42/43 | 614 | Cant 036, 4 | |
4 | Ps 27 passim | 320 | Cant 037, 3 | |
5-6 | Ps 103,8.10.13-18 | 624 | ||
7 | Ps 116 passim | 733,2 | ||
8 | Ps 23,1-6 | 641 | Cant 641, 2 | 545 od. 555 |
9-10 | Ps 103,8.10.13-18 | 624 | ||
11 | Ps 116 passim | 733,2 | ||
12 | Ps 130,1-8 | 400 | Cant 08, 4 | 381 od. 384 |
13 | Ps 23,1-6 | 641 | Cant 641, 2 | 545 od. 555 |
14 | Ps 27 passim | 320 | Cant 037, 3 | |
15 | Ps 63,2-6.8-9 | 263 | Cant 020, 4 | |
16 | Ps 23,1-6 | 641 | Cant 641, 2 | 545 od. 555 |
17 | Ps 63,2-6.8-9 | 263 | Cant 020, 4 | |
18 | Ps 143,1-8.10-11 | 649 | Cant 649, 2 | 285 |
19 | Ps 122,1-9 | 648 | Cant 648, 2 od. Cant 026, 4 | |
20 | Ps 63,2-6.8-9 | 263 | Cant 020, 4 | |
21 | Ps 25 passim | 315,5 | ||
22 | Ps 27 passim | 320 | Cant 037, 3 | |
23 | Ps 122,1-9 | 648 | Cant 648, 2 od. Cant 026, 4 | |
24 | Ps 42/43 | 614 | Cant 036, 4 | |
25 | Ps 103,8.10.13-18 | 624 |
![]() |
NT-Lesungen ![]() |