Tag | Psalm | KG-Vers | Vorsänger-Psalm | Alternativ | Ruf vor dem Ev. |
---|---|---|---|---|---|
Aschermittwoch | Ps 51,3-6.12-14.17 | 399 | Cant 06, 2 od 4 | 378 | 385,4 + Hall 65 |
1. Fastensonntag | Ps 51,3-6.12-14.17 | 399 | Cant 06, 2 od 4 | 378 | 385,4 + Cant 06, 8 |
2. Fastensonntag | Ps 33,4-5.18-22 | 642 | Cant 642, 2 | 385,2 | 385,5 + Hall 73 |
3. Fastensonntag | Ps 95,1-2.6-9 | 629 | Cant 022, 4 | 646 | 385,5 + Hall 76 |
4. Fastensonntag | Ps 23,1-6 | 641 | Cant 641, 2 | 611 | 396,2 + Cant 07, 6 |
5. Fastensonntag | Ps 130,1-8 | 400 | Cant 08, 4 | 385,4 + Cant 037, 7 | |
Palmsonntag | Ps 22,8-9.17-24 | 608 | Cant 09,3 | 396,2 + Cant 08, 7 | |
Gründonnerstag - Chrisam-Messe | Ps 89,20-22.25.27 | 612 | 385,5 + Hall 96 |
![]() |
![]() |
Triduum sacrum ![]() |