Tag | Psalm | KG-Vers | Vorsänger-Psalm | Alternativ | Ruf vor dem Ev. |
---|---|---|---|---|---|
Aschermittwoch | Ps 51,3-6.12-14.17 | 399 | Cant 06, 2 od 4 | 378 | 385,4 + Hall 65 |
1. Fastensonntag | Ps 91,1-2.10-15 | 285 | Cant 07, 3 | 542 | 385,4 + Cant 06, 8 |
2. Fastensonntag | Ps 27,1.7-9.13-14 | 320 | Cant 037,3 | 385,5 + Hall 73 | |
3. Fastensonntag | Ps 103,1-4.6-7.11 | 615 | Kant 32 | 624 | 385,5 + Hall 80 |
4. Fastensonntag | Ps 34,2-7 | 646 | Cant 041, 2 | 139 | 385,4 + Hall 85 |
5. Fastensonntag | Ps 126,1-6 | 632 | Cant 032, 4 | 588 | 385,4 + Hall 91 |
Palmsonntag | Ps 22,8-9.17-24 | 608 | Cant 09,3 | 396,2 + Cant 08, 7 | |
Gründonnerstag - Chrisam-Messe | Ps 89,20-22.25.27 | 612 | 385,5 + Hall 96 |
![]() |
![]() |
Triduum sacrum ![]() |