Kirchweihe

Antwortpsalmen zu den ersten Lesungen aus dem AT

Nr. Psalm KG-Vers Vorsänger-Psalm Alternativ
1 Ps 84,2-5.10-11 623 od. 615   39
2 1 Chr 29,10-13 622   793
3 Ps 84,2-5.10-11 364   39
4 1 Chr 29,10-13 622   793
5 Ps 122,1-9 648 Cant 648, 2 od. Cant 026, 4  

Antwortpsalmen zu den ersten Lesungen aus dem NT

Nr. Psalm KG-Vers Vorsänger-Psalm Alternativ
1 Ps 95,2-7 48,1 Cant 038, 4 43
2 Ps 84,2-5.10-11 364   39
3 Ps 122,1-9 648 Cant 648, 2 od. Cant 026, 4  

Ruf vor dem Evangelium

Nr. Text Ruf
1 Mt 16,18 88,3 + Hall 287
2 Mt 7,8 88 + Hall 292
3 2 Chr 7,16 88,1 + Cant 038, 8
4 Ez 37,27 88,3 + Hall 390

^ Commune