Christoph Egger: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Annina (Diskussion | Beiträge) |
Annina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
[[:Kategorie:Priestermönch|Weihe]]: 24. Juni 1979 | [[:Kategorie:Priestermönch|Weihe]]: 24. Juni 1979 | ||
+ | Primiz in Gries: 1. Juli 1979 | ||
== [[Ämter]] == | == [[Ämter]] == | ||
+ | Leiter des Juvenats in Gries: 1980–1987 | ||
+ | Katechet in [[St. Georg]]: 1980–1984 | ||
+ | in Glaning: 1984–1987 | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
* Professbuch: Nr. 923. | * Professbuch: Nr. 923. | ||
== Kategorien == | == Kategorien == | ||
[[Kategorie:Professbuch|923]][[Kategorie:Priestermönch]] | [[Kategorie:Professbuch|923]][[Kategorie:Priestermönch]] |
Version vom 28. Dezember 2017, 20:37 Uhr
Christoph (Karl) Egger (* 17. März 1951 von Laurein; † 14. Januar 1988)
Lebensdaten
Profess: 18. Oktober 1974
Weihe: 24. Juni 1979
Primiz in Gries: 1. Juli 1979
Ämter
Leiter des Juvenats in Gries: 1980–1987
Katechet in St. Georg: 1980–1984
in Glaning: 1984–1987
Bibliographie
- Professbuch: Nr. 923.