Beat Rempp: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Annina (Diskussion | Beiträge) |
Annina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | '''Beat (Alois) | + | '''Beat (Alois) Rempp''' (* [[6. Juni]] [[1863]] aus Marling; † [[28. Dezember]] [[1887]]) |
== Lebensdaten == | == Lebensdaten == | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
== Lebensbeschreibung == | == Lebensbeschreibung == | ||
− | + | P. Beat wurde von P. [Vigil Perathoner] getauft. Er besuchte das Gymnasium in Meran und trat nach der siebten Klasse ins Kloster Muri-Gries ein. Die Priesterweihe erhielt er 1887 vom damals neu eingesetzten Fürstbischof Valussi in Trient. Er wurde jedoch bald darauf krank und starb bereits im Dezember gleichen Jahres "nach langem Siechtum" an Tuberkolose. Er war ein bescheidener und stiller Mann.<ref> Ganzer Abschnitt nach: Notizen Professbuch P. Adelhelm Rast und P. Dominikus Bucher im Stiftsarchiv Muri-Gries in Sarnen.</ref> | |
== Beziehungsnetz == | == Beziehungsnetz == | ||
=== Verwandtschaft === | === Verwandtschaft === | ||
− | + | Vater: Anton Rempp.<ref>ibidem.</ref> | |
+ | Mutter: Anna Holzner.<ref>ibidem.</ref> | ||
=== Bekanntschaft === | === Bekanntschaft === | ||
== Werke == | == Werke == | ||
Zeile 21: | Zeile 22: | ||
== Bibliographie == | == Bibliographie == | ||
− | |||
[[Kategorie:Professbuch|712]][[Kategorie:Priestermönch]] | [[Kategorie:Professbuch|712]][[Kategorie:Priestermönch]] |
Version vom 18. Oktober 2010, 07:16 Uhr
Beat (Alois) Rempp (* 6. Juni 1863 aus Marling; † 28. Dezember 1887)
Lebensdaten
Profess: 7. Dezember 1883
Weihe: 2. Januar 1887
Ämter
Lebensbeschreibung
P. Beat wurde von P. [Vigil Perathoner] getauft. Er besuchte das Gymnasium in Meran und trat nach der siebten Klasse ins Kloster Muri-Gries ein. Die Priesterweihe erhielt er 1887 vom damals neu eingesetzten Fürstbischof Valussi in Trient. Er wurde jedoch bald darauf krank und starb bereits im Dezember gleichen Jahres "nach langem Siechtum" an Tuberkolose. Er war ein bescheidener und stiller Mann.[1]
Beziehungsnetz
Verwandtschaft
Vater: Anton Rempp.[2] Mutter: Anna Holzner.[3]