Maria Angelika Streule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (→Ämter) |
Annina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Maria Angelika Streule (*25. | + | Maria Angelika Streule (* 25. Januar 1952 ) |
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Lebensdaten== | ==Lebensdaten== | ||
− | Profess: 11. | + | Profess: 11. November 1974 |
− | Wahl zur Äbtissin: 25. | + | Wahl zur Äbtissin: 25. September 1985 |
Weihe zur Äbtissin: 11. November 1985 | Weihe zur Äbtissin: 11. November 1985 |
Version vom 5. November 2018, 17:47 Uhr
Maria Angelika Streule (* 25. Januar 1952 )
Lebensdaten
Profess: 11. November 1974
Wahl zur Äbtissin: 25. September 1985
Weihe zur Äbtissin: 11. November 1985
Ämter
Äbtissin: seit 1985