1835: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{Artikel Jahr}} {| {{Jahresbox}} |} ==Personelles 1835== === Januar === === Februar === === März === === April === === Mai === === Juni === === Juli ==…») |
Paul (Diskussion | Beiträge) (→Januar) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
=== Januar === | === Januar === | ||
+ | |||
+ | * [[4. Januar]]: Geburtstag von Sr. [[Maria Gertrud Stocker]] zur Äbtissin im [[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]] | ||
=== Februar === | === Februar === | ||
=== März === | === März === | ||
+ | |||
+ | * [[27. März]]: Todestag von P. [[Martin Fassbind]] | ||
=== April === | === April === | ||
+ | |||
+ | * [[4. April]]: Priesterweihe von P. [[Philipp Käppeli]] | ||
=== Mai === | === Mai === | ||
Zeile 22: | Zeile 28: | ||
=== September === | === September === | ||
+ | |||
+ | * [[1. September]]: Geburtstag von Fr. [[Meinrad Mayr]] | ||
=== Oktober === | === Oktober === | ||
+ | |||
+ | * [[22. Oktober]]: Geburtstag von P. [[Ildephons Lamprecht]] | ||
=== November === | === November === |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2019, 03:30 Uhr
Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1800er |
1810er |
1820er |
1830er
| 1840er
| 1850er
| 1860er
| ►
◄◄ |
◄ |
1831 |
1832 |
1833 |
1834 |
1835
| 1836
| 1837
| 1838
| 1839
| ►
| ►►
1835 |
---|
Personelles 1835
Januar
- 4. Januar: Geburtstag von Sr. Maria Gertrud Stocker zur Äbtissin im Benediktinerinnenkloster Hermetschwil
Februar
März
- 27. März: Todestag von P. Martin Fassbind
April
- 4. April: Priesterweihe von P. Philipp Käppeli
Mai
Juni
Juli
August
September
- 1. September: Geburtstag von Fr. Meinrad Mayr
Oktober
- 22. Oktober: Geburtstag von P. Ildephons Lamprecht