1823: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «{{Artikel Jahr}} {| {{Jahresbox}} |} ==Personelles 1823== === Januar === === Februar === === März === === April === === Mai === === Juni === === Juli ==…») |
Paul (Diskussion | Beiträge) (→Mai) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
=== Mai === | === Mai === | ||
+ | |||
+ | * [[11. Mai]]: Profess von Sr. [[Maria Josepha Huber]], Äbtissin im [[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]] | ||
=== Juni === | === Juni === | ||
+ | |||
+ | * [[15. Juni]]: Profess von Br. [[Goar Strebel]], Br. [[Urban Flori]] und Br. [[Anton Ineichen]] | ||
=== Juli === | === Juli === | ||
Zeile 22: | Zeile 26: | ||
=== September === | === September === | ||
+ | |||
+ | * [[29. September]]: Priesterweihe von P. [[Nikolaus Kopp]] | ||
=== Oktober === | === Oktober === |
Aktuelle Version vom 9. Juli 2019, 13:51 Uhr
Portal Geschichte | Portal Biografien | Aktuelle Ereignisse | Jahreskalender
◄ |
18. Jahrhundert |
19. Jahrhundert
| 20. Jahrhundert
| ►
◄ |
1790er |
1800er |
1810er |
1820er
| 1830er
| 1840er
| 1850er
| ►
◄◄ |
◄ |
1819 |
1820 |
1821 |
1822 |
1823
| 1824
| 1825
| 1826
| 1827
| ►
| ►►
1823 |
---|
Personelles 1823
Januar
Februar
März
April
Mai
- 11. Mai: Profess von Sr. Maria Josepha Huber, Äbtissin im Benediktinerinnenkloster Hermetschwil
Juni
- 15. Juni: Profess von Br. Goar Strebel, Br. Urban Flori und Br. Anton Ineichen
Juli
August
September
- 29. September: Priesterweihe von P. Nikolaus Kopp