Maria Justina Lohner: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Sr. '''Maria Justina Lohner''' (* 10. März 1887 von Uigendorf D; + 13. Mai 1967) == Lebensdaten == Profess: 10. August 1915 == Ämter== =…») |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Sr. '''Maria Justina Lohner''' (* [[10. März]] [[1887]] von Uigendorf D | + | Sr. '''Maria Justina Lohner''' (* [[10. März]] [[1887]] von Uigendorf D / + [[13. Mai]] [[1967]]) |
== Lebensdaten == | == Lebensdaten == | ||
+ | |||
Profess: 10. August 1915 | Profess: 10. August 1915 | ||
Zeile 7: | Zeile 8: | ||
==Bekanntennetz, Verwandte== | ==Bekanntennetz, Verwandte== | ||
+ | |||
+ | * Eltern: Ulrich Lohner von Uigendorf (* 28. Mai 1854 / + 5. Oktober 1926) und Albertina geb. Schäfer (* 22. Januar 1860 / + 19. Oktober 1939) | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
+ | |||
+ | * [https://wiki.abtei-muri.ch/mediawiki/images/4/44/Goldene_Profess_Maria_Justina_Lohner.pdf Andenken an die Goldene Profess] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 6. September 2019, 06:01 Uhr
Sr. Maria Justina Lohner (* 10. März 1887 von Uigendorf D / + 13. Mai 1967)
Lebensdaten
Profess: 10. August 1915
Ämter
Bekanntennetz, Verwandte
- Eltern: Ulrich Lohner von Uigendorf (* 28. Mai 1854 / + 5. Oktober 1926) und Albertina geb. Schäfer (* 22. Januar 1860 / + 19. Oktober 1939)