Muri, Gammerstall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «==Objekt== ==Chronik== ==Besitzer== ==Bibliographie== == Einzelnachweise == <references />») |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Objekt== | ==Objekt== | ||
+ | |||
+ | Bei Klosteraufhebung 1841 umfasste dieses Bauerngut ein Bauernhaus und 16 Jucharten Land. | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
+ | |||
+ | * 1841 Enteignung durch den Kanton Aargau bei Aufhebung des '''Kloster Muri''' | ||
+ | * 1842 Verkauf am 17. Dezember durch den Kanton Aargau für CHF 9000.00 <ref>?, Kirchenchronik und Miscellen, in: Allgemeine Kirchenzeitung vom 9. März 1843, Nr. 39, 315-316.</ref> | ||
+ | |||
==Besitzer== | ==Besitzer== | ||
+ | |||
+ | * bis 1841 '''[[Kloster Muri]]''' | ||
+ | * 1841-1842 Kanton Aargau | ||
+ | * ab 1842 ? | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
+ | |||
+ | * ?, Kirchenchronik und Miscellen, in: Allgemeine Kirchenzeitung vom 9. März 1843, Nr. 39, 313-318. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Version vom 3. November 2019, 05:07 Uhr
Objekt
Bei Klosteraufhebung 1841 umfasste dieses Bauerngut ein Bauernhaus und 16 Jucharten Land.
Chronik
- 1841 Enteignung durch den Kanton Aargau bei Aufhebung des Kloster Muri
- 1842 Verkauf am 17. Dezember durch den Kanton Aargau für CHF 9000.00 [1]
Besitzer
- bis 1841 Kloster Muri
- 1841-1842 Kanton Aargau
- ab 1842 ?
Bibliographie
- ?, Kirchenchronik und Miscellen, in: Allgemeine Kirchenzeitung vom 9. März 1843, Nr. 39, 313-318.
Einzelnachweise
- ↑ ?, Kirchenchronik und Miscellen, in: Allgemeine Kirchenzeitung vom 9. März 1843, Nr. 39, 315-316.