31. Oktober: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* [[Nonnen im Nekrologium von Hermetschwil#NNB10 | zwischen 1140 und 1220]] Adelheitt s.n.c., Hadewic s.n.c. ob. | * [[Nonnen im Nekrologium von Hermetschwil#NNB10 | zwischen 1140 und 1220]] Adelheitt s.n.c., Hadewic s.n.c. ob. | ||
+ | * [[1881]] Sr. [[Maria Franziska Villiger]], Äbtissin im [[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]] | ||
* [[1970]] Br. [[Viktor Bitsch]] | * [[1970]] Br. [[Viktor Bitsch]] | ||
+ | * [[2020]] P. [[Dominik Thurnherr]] | ||
== Geburtstage == | == Geburtstage == | ||
Zeile 14: | Zeile 16: | ||
* [[1813]] P. [[Leonz Haefeli]], P. [[Pius Wismer]], P. [[Konrad Mäder]] | * [[1813]] P. [[Leonz Haefeli]], P. [[Pius Wismer]], P. [[Konrad Mäder]] | ||
+ | * [[1858]] P. [[Ildephons Lamprecht]] | ||
==Profess== | ==Profess== | ||
− | * [[1852]] Br. [[Anton Bär]] | + | * [[1852]] P. [[Plazidus Wassmer]], Br. [[Anton Bär]] |
+ | |||
+ | ==Abtwahl== | ||
+ | |||
+ | * [[1697]] Sr. [[Maria Margareta Rüttimann]], Äbtissin im [[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]] | ||
== Historische Ereignisse == | == Historische Ereignisse == | ||
---- | ---- |
Aktuelle Version vom 1. November 2020, 05:47 Uhr
31. Oktober
|
Nekrologium
- zwischen 1140 und 1220 Adelheitt s.n.c., Hadewic s.n.c. ob.
- 1881 Sr. Maria Franziska Villiger, Äbtissin im Benediktinerinnenkloster Hermetschwil
- 1970 Br. Viktor Bitsch
- 2020 P. Dominik Thurnherr
Geburtstage
Priesterweihe
- 1813 P. Leonz Haefeli, P. Pius Wismer, P. Konrad Mäder
- 1858 P. Ildephons Lamprecht
Profess
- 1852 P. Plazidus Wassmer, Br. Anton Bär
Abtwahl
- 1697 Sr. Maria Margareta Rüttimann, Äbtissin im Benediktinerinnenkloster Hermetschwil