Muri, Gammerstall: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «==Objekt== ==Chronik== ==Besitzer== ==Bibliographie== == Einzelnachweise == <references />») |
Beda (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Objekt== | ==Objekt== | ||
+ | |||
+ | Unser Betrieb liegt auf 585 m über Meer. | ||
+ | |||
+ | Bei Klosteraufhebung 1841 umfasste dieses Bauerngut ein Bauernhaus und 16 Jucharten Land. | ||
+ | |||
+ | Heute umfasst der [https://www.hofsuche.schub.ch/de/farm/gammerstall-9126 Hof Gammerstall] 24 ha Land. Der Hof ist ein Haupterwerbs-Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau. Die 45 Holstein Kühe sind in einem Laufstall mit Laufhof und angrenzender Weide untergebracht. Angepflanzt werden Kulturen wie Kartoffeln, Weizen, Mais und Gras. | ||
==Chronik== | ==Chronik== | ||
+ | |||
+ | * 1841 Enteignung durch den Kanton Aargau bei Aufhebung des Kloster Muri | ||
+ | * 1842 Verkauf am 16. Dezember durch den Kanton Aargau für CHF 9000.00 <ref>{{Literatur |Titel=Kirchenchronik und Miscellen (Luzern, 3. Februar) | Sammelwerk=Allgemeine Kirchenzeitung | Datum=1843-03-09 | Seiten=315-316 |Online=https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10005965?q=%28Allgemeine+Kirchenzeitung+1843%29&page=162,163 | Zugriff=2021-06-29}}</ref> | ||
==Besitzer== | ==Besitzer== | ||
+ | |||
+ | * bis 1841 [[Kloster Muri]] | ||
+ | * 1841-1842 Kanton Aargau | ||
+ | * ab 1842 ? | ||
+ | * um 2019 Christine und Kurt Huber-Stalder | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
+ | |||
+ | * Hofmann-Wiggenhauser, Beatrice, [https://www.schweizerbauer.ch/vermischtes/allerlei/glueck-im-stall-in-gammerstall-45408.html Glück im Stall in Gammerstall. Flurnamen], in: Schweizer Bauer vom 8. November 2018. | ||
+ | * {{Literatur |Titel=Kirchenchronik und Miscellen (Luzern, 3. Februar) | Sammelwerk=Allgemeine Kirchenzeitung | Datum=1843-03-09 | Seiten=313-318 |Online=https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10005965?q=%28Allgemeine+Kirchenzeitung+1843%29&page=162,163 | Zugriff=2021-06-29}} | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 29. Juni 2021, 05:48 Uhr
Objekt
Unser Betrieb liegt auf 585 m über Meer.
Bei Klosteraufhebung 1841 umfasste dieses Bauerngut ein Bauernhaus und 16 Jucharten Land.
Heute umfasst der Hof Gammerstall 24 ha Land. Der Hof ist ein Haupterwerbs-Landwirtschaftsbetrieb mit Milchwirtschaft und Ackerbau. Die 45 Holstein Kühe sind in einem Laufstall mit Laufhof und angrenzender Weide untergebracht. Angepflanzt werden Kulturen wie Kartoffeln, Weizen, Mais und Gras.
Chronik
- 1841 Enteignung durch den Kanton Aargau bei Aufhebung des Kloster Muri
- 1842 Verkauf am 16. Dezember durch den Kanton Aargau für CHF 9000.00 [1]
Besitzer
- bis 1841 Kloster Muri
- 1841-1842 Kanton Aargau
- ab 1842 ?
- um 2019 Christine und Kurt Huber-Stalder
Bibliographie
- Hofmann-Wiggenhauser, Beatrice, Glück im Stall in Gammerstall. Flurnamen, in: Schweizer Bauer vom 8. November 2018.
- Kirchenchronik und Miscellen (Luzern, 3. Februar). In: Allgemeine Kirchenzeitung. 9. März 1843, S. 313–318 (digitale-sammlungen.de [abgerufen am 29. Juni 2021]).
Einzelnachweise
- ↑ Kirchenchronik und Miscellen (Luzern, 3. Februar). In: Allgemeine Kirchenzeitung. 9. März 1843, S. 315–316 (digitale-sammlungen.de [abgerufen am 29. Juni 2021]).