Maria Margarita Schüle: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (→Ämter) |
Beda (Diskussion | Beiträge) K |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Sr. '''Maria Margarita Schüle''' (* [[11. März]] [[1899]] von Ostrach D; | + | __NOTOC__ |
+ | Sr. '''Maria Margarita (Anna) Schüle''' (* [[11. März]] [[1899]] von Ostrach D; † [[14. März]] [[1968]] in Hermetschwil) | ||
== Lebensdaten == | == Lebensdaten == | ||
− | Profess: 22. April 1931 | + | |
+ | Profess: 22. April 1931 als [[Chorfrau]] | ||
== [[Ämter]]== | == [[Ämter]]== | ||
+ | Postbeamtin | ||
+ | |||
+ | Novizenmeisterin | ||
+ | |||
+ | Küchenmeisterin Habsthal | ||
− | [[Priorin]]: 1958-1968 | + | [[Priorin]]: 1958-1968 in Hermetschwil |
==Bekanntennetz, Verwandte== | ==Bekanntennetz, Verwandte== | ||
+ | Eltern: Otto Schüle, Malermeister (* 4. Oktober 1870 / + 8. Januar 1948) und Ida Schüle geb. Blättler (* 27. Februar 1876 / + 13. November 1920) | ||
+ | |||
+ | Geschwister: 2 Brüder und 1 Schwester | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
+ | * [https://www.muri-gries.ch/mediawiki/images/7/7f/Professbild_Maria_Margarita_Sch%C3%BCle.pdf Professbild] | ||
+ | * [https://www.muri-gries.ch/mediawiki/images/d/dd/Silberne_Profess_Maria_Margarita_Sch%C3%BCle.pdf Andenken an die Silberne Profess] | ||
+ | * [https://www.muri-gries.ch/mediawiki/images/a/a2/Totenbild_Maria_Margarita_Sch%C3%BCle.pdf Totenbild] | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2021, 13:54 Uhr
Sr. Maria Margarita (Anna) Schüle (* 11. März 1899 von Ostrach D; † 14. März 1968 in Hermetschwil)
Lebensdaten
Profess: 22. April 1931 als Chorfrau
Ämter
Postbeamtin
Novizenmeisterin
Küchenmeisterin Habsthal
Priorin: 1958-1968 in Hermetschwil
Bekanntennetz, Verwandte
Eltern: Otto Schüle, Malermeister (* 4. Oktober 1870 / + 8. Januar 1948) und Ida Schüle geb. Blättler (* 27. Februar 1876 / + 13. November 1920)
Geschwister: 2 Brüder und 1 Schwester