Maria Antonia Baur: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beda (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Sr. '''Maria Antonia Baur''' (* von Sarmenstorf AG; † [[24. November]] [[1824]]) | + | Sr. '''Maria Antonia Baur''' (*10. April 1807 von Sarmenstorf AG; † [[24. November]] [[1824]]) |
== Alternative Namensform == | == Alternative Namensform == | ||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Lebensdaten == | == Lebensdaten == | ||
− | Profess: | + | Profess: 5. August 1827 als [[Chorfrau]].<ref>Dubler (1968, S. 329)</ref> |
== [[Ämter]]== | == [[Ämter]]== |
Aktuelle Version vom 19. Februar 2022, 13:34 Uhr
Sr. Maria Antonia Baur (*10. April 1807 von Sarmenstorf AG; † 24. November 1824)
Alternative Namensform
Maria Antonia Bauer
Lebensdaten
Profess: 5. August 1827 als Chorfrau.[1]
Ämter
Bekanntennetz, Verwandte
Bibliographie
- Anne-Marie Dubler: Die Klosterherrschaft Hermetschwil von den Anfängen bis 1798. In: Argovia. Band 80, 1968, S. 4–367.
Einzelnachweise
- ↑ Dubler (1968, S. 329)