Nonnen im Nekrologium von Hermetschwil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beda (Diskussion | Beiträge) |
Beda (Diskussion | Beiträge) |
||
(32 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* [[6. April]] Engilsint s.n.c. | * [[6. April]] Engilsint s.n.c. | ||
* [[11. April]] Ita s.n.c. | * [[11. April]] Ita s.n.c. | ||
− | * [[13. April]] Hazecha s.n.c. | + | * [[13. April]] [[Hazecha]] s.n.c. |
* [[15. April]] Engilsint s. | * [[15. April]] Engilsint s. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
=== Juli {{Anker|NNA07}} === | === Juli {{Anker|NNA07}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | ||
− | * [[23. Juli]] Tamburg sanctimonialis s.n.c. | + | * [[23. Juli]] [[Tamburg]] sanctimonialis s.n.c. |
=== August {{Anker|NNA08}} === | === August {{Anker|NNA08}} === | ||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
* [[10. Januar]] Berhta n.c.s. | * [[10. Januar]] Berhta n.c.s. | ||
* [[11. Januar]] Richenza s.n.c. | * [[11. Januar]] Richenza s.n.c. | ||
− | * [[12. Januar]] Gerhilt s.n.c., Judita m.s.n.c. | + | * [[12. Januar]] Gerhilt s.n.c., [[Judita]] m.s.n.c. |
* [[14. Januar]] Petersa sor[or], Engelmoͧt s.n.c. | * [[14. Januar]] Petersa sor[or], Engelmoͧt s.n.c. | ||
* [[15. Januar]] Ita s.[n.c.], Willebirch conversa | * [[15. Januar]] Ita s.[n.c.], Willebirch conversa | ||
Zeile 87: | Zeile 87: | ||
* [[23. Januar]] Gerdrudis s. | * [[23. Januar]] Gerdrudis s. | ||
* [[24. Januar]] Adelheit s.n.c. | * [[24. Januar]] Adelheit s.n.c. | ||
− | * [[25. Januar]] Gisela de Wertt s.n.c. | + | * [[25. Januar]] [[Gisela de Wertt|Gisela de Wertt s.n.c.]] |
* [[26. Januar]] Mahtilt s.n.c. ob., Goͧtha s.n.c., Adelheit s.m.n.c., Adelheit de Scenis s.n.c. | * [[26. Januar]] Mahtilt s.n.c. ob., Goͧtha s.n.c., Adelheit s.m.n.c., Adelheit de Scenis s.n.c. | ||
* [[27. Januar]] Oͧtecha s.n.c., Eilka n.c.s. | * [[27. Januar]] Oͧtecha s.n.c., Eilka n.c.s. | ||
Zeile 102: | Zeile 102: | ||
* [[5. Februar]] Elsebeta s. ob. | * [[5. Februar]] Elsebeta s. ob. | ||
* [[6. Februar]] Machtilt inclusa s.n.c. | * [[6. Februar]] Machtilt inclusa s.n.c. | ||
− | * [[10. Februar]] Richenza conversa ob., Richenza s. | + | * [[10. Februar]] [[Richenza]] conversa ob., [[Richenza]] s. |
− | * [[12. Februar]] Sulphicia s.n.c. | + | * [[12. Februar]] [[Sulphicia]] s.n.c. |
* [[14. Februar]] Adelbirn s.n.c.m. | * [[14. Februar]] Adelbirn s.n.c.m. | ||
− | * [[16. Februar]] Berhta m.s.n.c., Adelheit m. | + | * [[16. Februar]] [[Berchta (16. Februar)|Berhta]] m.s.n.c., Adelheit m. |
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4] | ||
* [[20. Februar]] Aba s.n.c., Mahtilt s.n.c. | * [[20. Februar]] Aba s.n.c., Mahtilt s.n.c. | ||
Zeile 115: | Zeile 115: | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | ||
* [[1. März]] Adelheit s.n.c. | * [[1. März]] Adelheit s.n.c. | ||
− | * [[2. März]] Lieba s.n.c., Judenta s.n.c., Adelheit s.n.c., Lugart inclusa ob. | + | * [[2. März]] Lieba s.n.c., [[Judenta|Judenta]] s.n.c., [[Adelheid (2. März)|Adelheit]] s.n.c., Lugart inclusa ob. |
* [[3. März]] Makthilt s.n.c. ob. | * [[3. März]] Makthilt s.n.c. ob. | ||
* [[5. März]] Richenza soror | * [[5. März]] Richenza soror | ||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
* [[10. März]] Berhta s. | * [[10. März]] Berhta s. | ||
* [[16. März]] [[Gerdrudis]] s.n.c. et magistra. | * [[16. März]] [[Gerdrudis]] s.n.c. et magistra. | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6] | + | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6]{{Anker|NNB03b}} |
− | * [[17. März]] Truta m.n.c., Truitela s.n.c. | + | * [[17. März]] [[Truta]] m.n.c., Truitela s.n.c. |
* [[18. März]] Hadewic inclusa. | * [[18. März]] Hadewic inclusa. | ||
* [[21. März]] Gerdrudis monialis ob. | * [[21. März]] Gerdrudis monialis ob. | ||
Zeile 130: | Zeile 130: | ||
* [[26. März]] Hilteburch conversa, Adelheith s.n.c. | * [[26. März]] Hilteburch conversa, Adelheith s.n.c. | ||
* [[27. März]] Gerdut s.n.c., Machtilt conversa | * [[27. März]] Gerdut s.n.c., Machtilt conversa | ||
− | * [[28. März]] Richenza m. s.n.c. | + | * [[28. März]] [[Richenza (28. März)|Richenza]] m. s.n.c. |
* [[30. März]] Judenta conversa, Clementa soror | * [[30. März]] Judenta conversa, Clementa soror | ||
* [[31. März]] Adelheit s.n.c. | * [[31. März]] Adelheit s.n.c. | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
* [[3. April]] Chunza s.n.c., Adelheidis de Walchen s.n.c. ob. | * [[3. April]] Chunza s.n.c., Adelheidis de Walchen s.n.c. ob. | ||
* [[4. April]] Berhta m. | * [[4. April]] Berhta m. | ||
− | * [[6. April]] Machthilt s.n.c. monacha | + | * [[6. April]] [[Mechtild (6. April)|Machthilt]] s.n.c. monacha |
* [[7. April]] Agnesa s.n.c. | * [[7. April]] Agnesa s.n.c. | ||
− | * [[8. April]] [[Gisela]] s.n.c. magistra | + | * [[8. April]] [[Gisela II.|Gisela]] s.n.c. magistra |
− | * [[9. April]] Machtilt soror | + | * [[9. April]] [[Mechtild|Machtilt]] soror |
* [[10. April]] Ita s.n.c. | * [[10. April]] Ita s.n.c. | ||
* [[11. April]] Oͧdegart s. | * [[11. April]] Oͧdegart s. | ||
Zeile 149: | Zeile 149: | ||
* [[15. April]] Chuinza s.n.c., Berhta s. | * [[15. April]] Chuinza s.n.c., Berhta s. | ||
* [[16. April]] Adelheit m. | * [[16. April]] Adelheit m. | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | + | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] {{Anker|NNB04b}} |
* [[18. April]] Berhta ma. | * [[18. April]] Berhta ma. | ||
* [[19. April]] Berhta conversa ob. | * [[19. April]] Berhta conversa ob. | ||
* [[22. April]] Berhta conversa | * [[22. April]] Berhta conversa | ||
* [[23. April]] Ita m.s.n.c. | * [[23. April]] Ita m.s.n.c. | ||
− | * [[24. April]] Machtilt s.n.r., Berhta inclusa | + | * [[24. April]] [[Mechtild|Machtilt]] s.n.r., Berhta inclusa |
* [[25. April]] Richenza inclusa s.n.c., Mahthilt s.n.r., Gerdrut s. | * [[25. April]] Richenza inclusa s.n.c., Mahthilt s.n.r., Gerdrut s. | ||
* [[29. April]] Hirmenza s.n.c. ob. | * [[29. April]] Hirmenza s.n.c. ob. | ||
Zeile 160: | Zeile 160: | ||
=== Mai {{Anker|NNB05}} === | === Mai {{Anker|NNB05}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | ||
− | * [[6. Mai]] Berhta m., Richenza inclusa | + | * [[6. Mai]] Berhta m., [[Richenza (6. Mai)|Richenza]] inclusa |
* [[7. Mai]] Judenta m.s.n.c. | * [[7. Mai]] Judenta m.s.n.c. | ||
* [[9. Mai]] Oͧdalgart s.n.c. | * [[9. Mai]] Oͧdalgart s.n.c. | ||
− | * [[10. Mai]] Oͧtecha m.s.n.c. | + | * [[10. Mai]] [[Utecha|Oͧtecha]] m.s.n.c. |
* [[11. Mai]] Bezela conversa | * [[11. Mai]] Bezela conversa | ||
− | * [[12. Mai]] Hadvich ob. s.n.c. | + | * [[12. Mai]] [[Hedwig (12. Mai)|Hadvich]] ob. s.n.c. |
* [[13. Mai]] Luicart s.n.c. | * [[13. Mai]] Luicart s.n.c. | ||
* [[14. Mai]] Gisela conversa | * [[14. Mai]] Gisela conversa | ||
Zeile 184: | Zeile 184: | ||
* [[11. Juni]] Kerhilt s.n.c. ob., Mahtilt s.n.c.m. | * [[11. Juni]] Kerhilt s.n.c. ob., Mahtilt s.n.c.m. | ||
* [[13. Juni]] Adelheit s.n.c. | * [[13. Juni]] Adelheit s.n.c. | ||
− | * [[14. Juni]] Tiecila s.n.c. | + | * [[14. Juni]] [[Tiecila]] s.n.c. |
+ | * [[15. Juni]] Hemma conversa | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | ||
− | |||
* [[17. Juni]] Ita conversa | * [[17. Juni]] Ita conversa | ||
* [[21. Juni]] Judenta conversa | * [[21. Juni]] Judenta conversa | ||
Zeile 229: | Zeile 229: | ||
* [[13. September]] Hadvic s.n.c. ob. | * [[13. September]] Hadvic s.n.c. ob. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/18/medium AA/4530, S. 18] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/18/medium AA/4530, S. 18] | ||
− | * [[28. September]] Makthilt s.n.c. | + | * [[28. September]] [[Mechtild (28. September)|Makthilt]] s.n.c. |
* [[30. September]] Adelheit s.n.c.g. | * [[30. September]] Adelheit s.n.c.g. | ||
Zeile 247: | Zeile 247: | ||
* [[15. November]] Dietmoͧt monialis ob. | * [[15. November]] Dietmoͧt monialis ob. | ||
* [[16. November]] Luicart m. | * [[16. November]] Luicart m. | ||
+ | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | ||
* [[21. November]] Machtilt s.c.n. | * [[21. November]] Machtilt s.c.n. | ||
− | |||
* [[22. November]] Ita conversa | * [[22. November]] Ita conversa | ||
* [[25. November]] P...nt conversa. | * [[25. November]] P...nt conversa. | ||
Zeile 260: | Zeile 260: | ||
* [[4. Dezember]] Hadew[ic] c.s.n.m., Ita s.n.c.m. | * [[4. Dezember]] Hadew[ic] c.s.n.m., Ita s.n.c.m. | ||
* [[6. Dezember]] Adelheit s.n.c. | * [[6. Dezember]] Adelheit s.n.c. | ||
− | * [[7. Dezember]] Ita s.n | + | * [[7. Dezember]] Ita c.s.n. |
* [[8. Dezember]] Ymzila s.n.c. | * [[8. Dezember]] Ymzila s.n.c. | ||
* [[11. Dezember]] Dietmoͧt sanctimonialis | * [[11. Dezember]] Dietmoͧt sanctimonialis | ||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
* [[13. Dezember]] Richenza conversa | * [[13. Dezember]] Richenza conversa | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/24/medium AA/4530, S. 24] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/24/medium AA/4530, S. 24] | ||
+ | * [[17. Dezember]] Luigart m. | ||
* [[18. Dezember]] Gerdrudis m.s.n.c., Mahthilt s.n.c.m. | * [[18. Dezember]] Gerdrudis m.s.n.c., Mahthilt s.n.c.m. | ||
* [[20. Dezember]] Liebtaga s.n.c. ob. | * [[20. Dezember]] Liebtaga s.n.c. ob. | ||
Zeile 329: | Zeile 330: | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | ||
* [[21. November]] Elizabet de Wile s.n.c. ob. | * [[21. November]] Elizabet de Wile s.n.c. ob. | ||
− | * [[29. November]] Ursula de Kilch s.n.con. | + | * [[29. November]] [[Ursula de Kilch]] s.n.con. |
=== Dezember {{Anker|NNC12}} === | === Dezember {{Anker|NNC12}} === | ||
Zeile 338: | Zeile 339: | ||
=== Juni {{Anker|NND06}} === | === Juni {{Anker|NND06}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | ||
− | * [[16. Juni]] Mechtild de Goͤzkon m.n.c. | + | * [[16. Juni]] [[Mechtild de Goezkon | Mechtild de Goͤzkon]] m.n.c. |
== Händegruppe E (ca. 1275 - ca. 1285) == | == Händegruppe E (ca. 1275 - ca. 1285) == | ||
Zeile 348: | Zeile 349: | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | ||
* [[29. Oktober]] Berchta dicta de Schoͧnuwert s.n.c. | * [[29. Oktober]] Berchta dicta de Schoͧnuwert s.n.c. | ||
− | |||
− | |||
== Händegruppe G (Anfang 14. Jahrhundert (bis ca. 1330)) == | == Händegruppe G (Anfang 14. Jahrhundert (bis ca. 1330)) == | ||
Zeile 362: | Zeile 361: | ||
* [[14. März]] Katherina von Slat s.n.c. | * [[14. März]] Katherina von Slat s.n.c. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6] | ||
− | * [[23. März]] Mehtiltildis de Bruge magistra s.n.c. | + | * [[23. März]] [[Mehtildis de Bruge|Mehtiltildis]] de Bruge magistra s.n.c. |
* [[25. März]] Adelheit de Buͦch s.n.c. | * [[25. März]] Adelheit de Buͦch s.n.c. | ||
Zeile 373: | Zeile 372: | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | ||
* [[2. Juli]] Margareta s.n. ob. | * [[2. Juli]] Margareta s.n. ob. | ||
− | * [[9. Juli]] Peterscha von Helffenstein n.c. | + | * [[9. Juli]] [[Peterscha von Helfenstein|Peterscha von Helffenstein]] n.c. |
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | ||
* [[23. Juli]] Anna de Schoͤnenwert ob. s.n.c. | * [[23. Juli]] Anna de Schoͤnenwert ob. s.n.c. | ||
Zeile 391: | Zeile 390: | ||
* [[12. Oktober]] Margret Geslerin m.s.n.c. | * [[12. Oktober]] Margret Geslerin m.s.n.c. | ||
− | == Händegruppe H (ca. | + | == Händegruppe H (ca. 1330 - ca.1350) == |
=== April {{Anker|NNH04}} === | === April {{Anker|NNH04}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | ||
* [[23. April]] Margareta von Tenwile s.c.n. | * [[23. April]] Margareta von Tenwile s.c.n. | ||
− | === Oktober {{Anker| | + | === Oktober {{Anker|NNH10}} === |
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | ||
* [[17. Oktober]] Margarete de Gachnang s.n.c. | * [[17. Oktober]] Margarete de Gachnang s.n.c. | ||
Zeile 403: | Zeile 402: | ||
=== März {{Anker|NNJ03}} === | === März {{Anker|NNJ03}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | ||
− | * [[5. März]] Fro Hedewig von Luvar s.n.c. | + | * [[5. März]] [[Hedwig von Luvar|Fro Hedewig von Luvar]] s.n.c. |
=== Juli {{Anker|NNJ07}} === | === Juli {{Anker|NNJ07}} === | ||
Zeile 415: | Zeile 414: | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | ||
* [[28. November]] [[Verena von Heidegg|Frena de Heideg magistra nostra]] | * [[28. November]] [[Verena von Heidegg|Frena de Heideg magistra nostra]] | ||
− | * [[30. November]] Anna de Eschenz s.n.co. | + | * [[30. November]] [[Anna von Eschenz|Anna de Eschenz]] s.n.co. |
== Händegruppe K (ca. 1380 bis gegen 1400) == | == Händegruppe K (ca. 1380 bis gegen 1400) == |
Aktuelle Version vom 26. Juni 2023, 12:54 Uhr
Die älteste Quelle für die Namen der Mönche und Nonnen des Kloster Muri ist das Nekrologium von Hermetschwil
Paul Kläui unterscheidet 10 Gruppen von Händen (A-K). [1]
Die Liste des Nonnen und Schwestern
Hand A (ca. 1120 - ca. 1140)
Januar
- 2. Januar Hadewic s.n.c.
- 24. Januar Hadewic s.n.c., Adelheit s.n.c., Gerhilt s.n.c.
Februar
- 17. Februar Salmea s.n.c.
März
- 3. März Hemma s.n.c.
April
Mai
Juni
- 13. Juni Weindilmoͧt s.n.c.
Juli
August
- 23. August Berkta inclusa
Oktober
- 16. Oktober Judenta s.n.c.
- 23. Oktober Irmingart s.n.c.
November
- 6. November Eufemia s.n.c.
- 8. November Gezela s.n.c., Rathilt s.n.c.
Dezember
- 28. Dezember Vastpurg s.n.c.
Händegruppe B (ca. 1140 - ca. 1220)
Januar
- 3. Januar Willo s.n.c., Heilwic m.
- 4. Januar Ita s.n.c.
- 5. Januar Lieba conversa
- 6. Januar Lena s.n.c., Bercta m.
- 7. Januar Junzila s.n.c.
- 8. Januar Gerdrudis n.c.s. ob., Gisela ob. pie memorie, Bercta m.n.c.
- 10. Januar Berhta n.c.s.
- 11. Januar Richenza s.n.c.
- 12. Januar Gerhilt s.n.c., Judita m.s.n.c.
- 14. Januar Petersa sor[or], Engelmoͧt s.n.c.
- 15. Januar Ita s.[n.c.], Willebirch conversa
- 16. Januar Ita m.
- 19. Januar Maehtilt m.s.n.s.
- 20. Januar Ita s.n.c., Betercscha s.
- 22. Januar Willebirc s.n.c.
- 23. Januar Gerdrudis s.
- 24. Januar Adelheit s.n.c.
- 25. Januar Gisela de Wertt s.n.c.
- 26. Januar Mahtilt s.n.c. ob., Goͧtha s.n.c., Adelheit s.m.n.c., Adelheit de Scenis s.n.c.
- 27. Januar Oͧtecha s.n.c., Eilka n.c.s.
- 28. Januar Ita s.n.c.
- 29. Januar Mathilt s.n.c., Liuchai s.
- 30. Januar Berhta s.n.c., Mattilt conversa n.
- 31. Januar Luikart s.n.c. ob.
Februar
- 1. Februar Hadewic m.s.n.c.
- 2. Februar Adelheit m.
- 4. Februar Adelheit s.n.c.
- 5. Februar Elsebeta s. ob.
- 6. Februar Machtilt inclusa s.n.c.
- 10. Februar Richenza conversa ob., Richenza s.
- 12. Februar Sulphicia s.n.c.
- 14. Februar Adelbirn s.n.c.m.
- 16. Februar Berhta m.s.n.c., Adelheit m.
- 20. Februar Aba s.n.c., Mahtilt s.n.c.
- 22. Februar Gerdrudis inclusa psalterium
- 25. Februar Bertha inclusa m.
- 28. Februar Berhta s.n.c.
März
- 1. März Adelheit s.n.c.
- 2. März Lieba s.n.c., Judenta s.n.c., Adelheit s.n.c., Lugart inclusa ob.
- 3. März Makthilt s.n.c. ob.
- 5. März Richenza soror
- 9. März Mahthilt s.n.c. et magistra.
- 10. März Berhta s.
- 16. März Gerdrudis s.n.c. et magistra.
- 17. März Truta m.n.c., Truitela s.n.c.
- 18. März Hadewic inclusa.
- 21. März Gerdrudis monialis ob.
- 22. März Gerdrudis s. ob.
- 23. März Hemma s.n.c., Gerdrudis s.n.c.
- 25. März Gerdrut s.n.c.
- 26. März Hilteburch conversa, Adelheith s.n.c.
- 27. März Gerdut s.n.c., Machtilt conversa
- 28. März Richenza m. s.n.c.
- 30. März Judenta conversa, Clementa soror
- 31. März Adelheit s.n.c.
April
- 1. April Berhta m.s.n.c., Berhta m.
- 3. April Chunza s.n.c., Adelheidis de Walchen s.n.c. ob.
- 4. April Berhta m.
- 6. April Machthilt s.n.c. monacha
- 7. April Agnesa s.n.c.
- 8. April Gisela s.n.c. magistra
- 9. April Machtilt soror
- 10. April Ita s.n.c.
- 11. April Oͧdegart s.
- 12. April Clementa m.
- 14. April Willebirch s.n.c., Offemia s.n.c., Richenza s.n.c.
- 15. April Chuinza s.n.c., Berhta s.
- 16. April Adelheit m.
- 18. April Berhta ma.
- 19. April Berhta conversa ob.
- 22. April Berhta conversa
- 23. April Ita m.s.n.c.
- 24. April Machtilt s.n.r., Berhta inclusa
- 25. April Richenza inclusa s.n.c., Mahthilt s.n.r., Gerdrut s.
- 29. April Hirmenza s.n.c. ob.
Mai
- 6. Mai Berhta m., Richenza inclusa
- 7. Mai Judenta m.s.n.c.
- 9. Mai Oͧdalgart s.n.c.
- 10. Mai Oͧtecha m.s.n.c.
- 11. Mai Bezela conversa
- 12. Mai Hadvich ob. s.n.c.
- 13. Mai Luicart s.n.c.
- 14. Mai Gisela conversa
- 19. Mai Luicart s.n.c.g.
- 23. Mai Adelheit s.n.c.
- 26. Mai Gerdrudis s.n.c.
- 28. Mai Ita m.
- 30. Mai Regeinlint s.n.c.
- 31. Mai Ita s.n.c., Ita s.n.c.
Juni
- 2. Juni Ita m.n.c.s.
- 3. Juni Judenta s.n.c.
- 7. Juni Imma s.n.c.g. ob., Makthilt s.n.c.
- 10. Juni Mahtilt s.n.c.
- 11. Juni Kerhilt s.n.c. ob., Mahtilt s.n.c.m.
- 13. Juni Adelheit s.n.c.
- 14. Juni Tiecila s.n.c.
- 15. Juni Hemma conversa
- 17. Juni Ita conversa
- 21. Juni Judenta conversa
- 22. Juni Luicart s.n.c. monacha, Regensint s.n.c., Willebirc s.
- 23. Juni Mathilt s.n.c.
- 29. Juni Ita m.s.n.c., Makthilt s.n.c.
Juli
- 2. Juli Mahtilt m.n.s.c., Offemia m.
- 4. Juli Hemma s.n.c., Willebirk s.n.c.m., Gisela m.
- 12. Juli Hemma s.n.c.m.
- 13. Juli Berhta conversa
- 14. Juli Richenza s.n.c.
- 17. Juli Rienza s.n.c.g.
- 19. Juli Bertha ob. c.
- 22. Juli Bertha s.n.c.
- 27. Juli Bertha con.
- 28. Juli Heilwic s.n.c.m.
- 29. Juli Macthilt s.n.c.
August
- 7. August Gepa s.n.c.
- 10. August Hemma monialis ob.
- 12. August Richinza m.
- 13. August Adelheit monialis
- 15. August Englia s.n.c.
- 17. August Adelheit m. ob.
- 19. August Azzela m. so.
- 24. August Engeldrut s.n.c.
- 27. August Makthilt s.n.c.g.m.
September
- 3. September Beatrix m.n.c.
- 4. September Eufemia m.n.c.
- 5. September Gepa s.n.c.
- 8. September Gerdrut s.n.c.
- 13. September Hadvic s.n.c. ob.
- 28. September Makthilt s.n.c.
- 30. September Adelheit s.n.c.g.
Oktober
- 3. Oktober Adelheit s.n.c.g, Adelheit s.n.c.g.
- 8. Oktober Hemma m.s.n.c.
- 15. Oktober Hemma soror
- 17. Oktober Beatrix s.n.c.
- 27. Oktober Anna s.n.c.
- 31. Oktober Hadewic m., Adelheit conversa
November
- 9. November Goͧta s.n.c., Mahtilt m.
- 15. November Dietmoͧt monialis ob.
- 16. November Luicart m.
- 21. November Machtilt s.c.n.
- 22. November Ita conversa
- 25. November P...nt conversa.
- 26. November Hizika s.c., Machthilt s.c.m.
- 27. November Machthilt s.c.n.
Dezember
- 1. Dezember Berhta s.c.m.
- 3. Dezember Mahthilt s.n.c.
- 4. Dezember Hadew[ic] c.s.n.m., Ita s.n.c.m.
- 6. Dezember Adelheit s.n.c.
- 7. Dezember Ita c.s.n.
- 8. Dezember Ymzila s.n.c.
- 11. Dezember Dietmoͧt sanctimonialis
- 12. Dezember Goͧta s.n.c.
- 13. Dezember Richenza conversa
- 17. Dezember Luigart m.
- 18. Dezember Gerdrudis m.s.n.c., Mahthilt s.n.c.m.
- 20. Dezember Liebtaga s.n.c. ob.
- 21. Dezember Macthilt s.n.c. ob.
- 25. Dezember Berhta s.n.c.
- 30. Dezember Adelheitt s.n.c., Hadewic s.n.c. ob.
Händegruppe C (ca. 1220 bis Ende 13. Jahrhundert)
Januar
- 19. Januar Betercscha m.s.n.c.
Februar
- 2. Februar Gertrudis Rinmaggin s.n.c.
- 8. Februar Adelheidis dicta Bochslerra s.n.c. ob.
- 20. Februar Engela soror
März
April
- 22. April Haͤdwig von Brugga klostervrow dis gotshus
Mai
- 9. Mai Agnesa s.n.c.
Juli
- 20. Juli Gerdrut Marsilgina magistra s.n.c.
August
- 8. August Katherina de Mure s.n.c.
- 11. August Lena s.n.c.
- 26. August Adelheit s.n.c.
September
- 3. September Willibirk s.n.c.
- 6. September Elsbeta s.n.c., Anna s.n.c.
- 8. September Macthilt conversa
Oktober
- 4. Oktober Mechtildis de Arne s.n.c. ob.
- 6. Oktober Agnesa s.n.c.g., Hadvic s.n.c.g.
- 8. Oktober Richenza m.s.n.c.
November
- 4. November Agnes Sornerin s.n.con.
- 14. November Judenta soror
- 21. November Elizabet de Wile s.n.c. ob.
- 29. November Ursula de Kilch s.n.con.
Dezember
- 27. Dezember Elizabet de Arne s.n.c.ob.
Händegruppe D (ca. 1270 - ca. 1280)
Juni
- 16. Juni Mechtild de Goͤzkon m.n.c.
Händegruppe E (ca. 1275 - ca. 1285)
April
- 24. April Adelheidis dicta de Remingen s.n.
Oktober
- 29. Oktober Berchta dicta de Schoͧnuwert s.n.c.
Händegruppe G (Anfang 14. Jahrhundert (bis ca. 1330))
Februar
- 1. Februar Mechtilt s.n.c.
- 17. Februar Berchta de Wile s.n.c.
März
- 23. März Mehtiltildis de Bruge magistra s.n.c.
- 25. März Adelheit de Buͦch s.n.c.
Juni
Juli
- 2. Juli Margareta s.n. ob.
- 9. Juli Peterscha von Helffenstein n.c.
- 23. Juli Anna de Schoͤnenwert ob. s.n.c.
August
- 20. August Margareta von Clothein s.n.c.
- 28. August Richaza s.n.c.
September
- 29. September Elsbeta s.n.c.
Oktober
- 6. Oktober Elisabeth de Rotenburg s.n.c.
- 12. Oktober Margret Geslerin m.s.n.c.
Händegruppe H (ca. 1330 - ca.1350)
April
- 23. April Margareta von Tenwile s.c.n.
Oktober
- 17. Oktober Margarete de Gachnang s.n.c.
Händegruppe J (Zweite Hälfte des 14. Jahrhunderts)
März
- 5. März Fro Hedewig von Luvar s.n.c.
Juli
- 26. Juli Mechtildis s.n.c.m.
November
- 15. November Anna de Mülinon ob. sor. n. con.[3]
- 16. November Katharina de Mülinnen ob. sor. n.c.