Nichtkonventuale im Nekrologium von Hermetschwil: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beda (Diskussion | Beiträge) |
Beda (Diskussion | Beiträge) |
||
(361 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
=== Januar {{Anker|NAA01}} === | === Januar {{Anker|NAA01}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/2/medium AA/4530, S. 2] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/2/medium AA/4530, S. 2] | ||
− | * [[28. Januar]] Hadewic laica | + | * [[28. Januar]] [[Hedwig|Hadewic]] laica |
=== Februar {{Anker|NAA02}} === | === Februar {{Anker|NAA02}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/3/medium AA/4530, S. 3] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/3/medium AA/4530, S. 3] | ||
+ | * [[4. Februar]] Wecela | ||
+ | * [[6. Februar]] Berhta l. | ||
+ | * [[10. Februar]] Macelinus l. | ||
+ | * [[15. Februar]] [[Gertrud von Mümpelgard|Gerdrut commetissa]] | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4] | ||
− | + | * [[21. Februar]] [[Ulrich V. von Lenzburg|Oͧdelric comes]] | |
− | |||
− | [ | ||
− | [ | ||
=== April {{Anker|NAA04}} === | === April {{Anker|NAA04}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/7/medium AA/4530, S. 7] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/7/medium AA/4530, S. 7] | ||
+ | * [[12. April]] Friderun l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | ||
+ | * [[25. April]] Judenta l. | ||
+ | * [[26. April]] Adelbertus l., Ita l. ob. | ||
=== Mai {{Anker|NAA05}} === | === Mai {{Anker|NAA05}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | ||
+ | * [[16. Mai]] Tiemoͧch | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/10/medium AA/4530, S. 10] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/10/medium AA/4530, S. 10] | ||
− | + | * [[26. Mai]] Imzela l. | |
+ | * [[31. Mai]] Heinricus ob., Adelheit laica | ||
=== Juni {{Anker|NAA06}} === | === Juni {{Anker|NAA06}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | ||
+ | * [[1. Juni]] Hazecha | ||
+ | * [[6. Juni]] Oͧdelrich l. ob. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | ||
+ | * [[23. Juni]] Werinh[erus] puerulus | ||
+ | * [[30. Juni]] [[Radbot von Habsburg|Radeboto comes]], [[Reginlind|Raeginlint cometissa]] | ||
=== Juli {{Anker|NAA07}} === | === Juli {{Anker|NAA07}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | ||
− | [ | + | * [[1. Juli]] Marcwardus l. |
− | + | * [[11. Juli]] Turink l. | |
− | + | * [[14. Juli]] [[Albrecht II. von Habsburg|Adelbertus comes]] | |
− | [ | ||
− | [ | ||
− | |||
− | |||
− | [ | ||
− | |||
=== Oktober {{Anker|NAA10}} === | === Oktober {{Anker|NAA10}} === | ||
− | |||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/20/medium AA/4530, S. 20] | ||
+ | * [[28. Oktober]] [[Werner von Strassburg|Wern[herus] episcopus]] | ||
=== November {{Anker|NAA11}} === | === November {{Anker|NAA11}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/21/medium AA/4530, S. 21] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/21/medium AA/4530, S. 21] | ||
+ | * [[8. November]] [[Otto II. von Habsburg|Otto comes]] | ||
+ | * [[11. November]] [[Werner I. von Habsburg|Werinherus comes]] | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/22/medium AA/4530, S. 22] | ||
=== Dezember {{Anker|NAA12}} === | === Dezember {{Anker|NAA12}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/23/medium AA/4530, S. 23] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/23/medium AA/4530, S. 23] | ||
+ | * [[1. Dezember]] Makthilt l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/24/medium AA/4530, S. 24] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/24/medium AA/4530, S. 24] | ||
Zeile 70: | Zeile 77: | ||
* [[14. Januar]] Oͧdelricus, Turandus, | * [[14. Januar]] Oͧdelricus, Turandus, | ||
* [[15. Januar]] Adelheit l. | * [[15. Januar]] Adelheit l. | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/2/medium AA/4530, S. 2] | + | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/2/medium AA/4530, S. 2] {{Anker|NAB01b}} |
− | * [[17. Januar]] Wernherus laicus, Gerhardus pr.ob., Berhta, Coͧnradus miles | + | * [[17. Januar]] Wernherus laicus, Gerhardus pr.ob., [[Berchta|Berhta]], [[Konrad von Bechburg|Coͧnradus miles]] |
+ | * [[18. Januar]] Arnolt pr., Ymzo l. ob. | ||
+ | * [[19. Januar]] Waltherus miles | ||
+ | * [[20. Januar]] Baldewin l. | ||
+ | * [[21. Januar]] [[Hupold|Hupoltus pr.]] | ||
+ | * [[22. Januar]] Gerbirc l., Lieba l., Heinricus l. | ||
+ | * [[25. Januar]] Otto l. ob., Luiprant pater Dietrici, Coͧnradus occisus ob. | ||
+ | * [[26. Januar]] Berta l., Liukart l. ob., Choͧnrat l. | ||
+ | * [[27. Januar]] Berhta nostra ancilla ob., Waltherus, Wal. f. | ||
+ | * [[28. Januar]] Mathilt laica | ||
+ | * [[29. Januar]] Coͧno ob., Egilolfus, Luikart l. ob., Arnolt l. | ||
+ | * [[30. Januar]] Judenta l., Diethelmus presbiter, Coͧnradus miles | ||
+ | * [[31. Januar]] Coͧnradus l., Agnesa l., Luttoldus l., Adelgoz l., Luikart l. ob., Berwart l., Roͧdolf de Natere | ||
=== Februar {{Anker|NAB02}} === | === Februar {{Anker|NAB02}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/3/medium AA/4530, S. 3] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/3/medium AA/4530, S. 3] | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4] | + | * [[1. Februar]] Gerdrudis l., Craft l., Arnold l., Coͧnradus prespiter |
+ | * [[2. Februar]] Burkhart l., Mahthilt | ||
+ | * [[3. Februar]] Oͧtecha la., Oͧdelricus occisus | ||
+ | * [[4. Februar]] Wern. ob., Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[5. Februar]] Berta l., Arnoldus l. | ||
+ | * [[6. Februar]] Adelheit l. | ||
+ | * [[7. Februar]] Egilolf, Ekkart l., Josep prespiter, Roͧdolfus l. ob., Egilolf | ||
+ | * [[8. Februar]] Arnoldus, Bernherus l., Coͧnrat l. | ||
+ | * [[9. Februar]] Wernherus occisus l. ob., Wernherus li., Ruoͧdolf l., Walther l., Heinricus Wulvelingen l. | ||
+ | * [[10. Februar]] Adelbertus puer ob., Oͧdelgart ob., Richenza conversa ob., Hahtilt l., Ita, Mahthilt l., Hemma l. | ||
+ | * [[11. Februar]] Choͧno l., Choͧno, Berhta l. ob. | ||
+ | * [[12. Februar]] Roͧdolfus, Mahthilt l., Gepa | ||
+ | * [[13. Februar]] Waltherus l. ob., Ita l. | ||
+ | * [[14. Februar]] Reingerus l., Eppo l. ob., Judenta l. ob., Marchwar l., Hartmannus, [[Eberhard|Eberhart l.]] | ||
+ | * [[15. Februar]] Huc pr., Egilwart | ||
+ | * [[16. Februar]] Berhta l., Henrich l., Luikart ob., Adelgoz l., Berhtoldus prespiter | ||
+ | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/4/medium AA/4530, S. 4]{{Anker|NAB02b}} | ||
+ | * [[17. Februar]] Choͧnradus prespiter | ||
+ | * [[19. Februar]] Bertha l., Huc l. | ||
+ | * [[20. Februar]] Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[21. Februar]] Oke l., Oͧdelricus l.,<ref>Kläui hat dazu noch "Choͧno", der aber als m.n.c. bezeichnet wird. (vgl. [[Mönche im Nekrologium von Hermetschwil#NMB02 | Mönche: 21. Februar]])</ref> Mahtilt ob. | ||
+ | * [[22. Februar]] Walkerus l., Judenta, Huc, Mahthilt l., [[Rudolf (22. Februar)|Roͧdolfus]] l., Hemma l. | ||
+ | * [[23. Februar]] Engila l., Ita l., Lugart, Hadewic l., Adelheit | ||
+ | * [[24. Februar]] Roͧthilt l. mater Gisele, Oͧdelric l., Arnoldus l., Oͧdelricus d[iaconus], Waltherus l, Mahthilt l., [[Gertrud (24. Februar)|Gerdrudis]] l. | ||
+ | * [[25. Februar]] Herlo l., Waltherus | ||
+ | * [[26. Februar]] Oͧdelric, Hemm[a] | ||
+ | * [[27. Februar]] Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[28. Februar]] Liutoldus la., Judenta l., Waltherus | ||
=== März {{Anker|NAB03}} === | === März {{Anker|NAB03}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/5/medium AA/4530, S. 5] | ||
+ | * [[1. März]] Goͧthestu ob. | ||
+ | * [[2. März]] Richenza l., Choͧno l. | ||
+ | * [[3. März]] Arnolt, Bertha l., Wernherus | ||
+ | * [[4. März]] Hemma l., Immo l. | ||
+ | * [[5. März]] Gerlindis abbatissa, Ruͦdege | ||
+ | * [[6. März]] Mahthilt l. ob., Heinricus miles, Anna l., Richinza ob. | ||
+ | * [[7. März]] Berhta l., Willebirc l., Richenza de Rus | ||
+ | * [[8. März]] Fridericus laicus, Fridericus ob., Loͧtoldus laicus, Werherus ob., Egelolfus l., Richenza | ||
+ | * [[9. März]] Roͧdolfus l., Herman de Kollincon l., Herman, Waltherus l. | ||
+ | * [[10. März]] Choͧnradus l., Otto miles | ||
+ | * [[11. März]] Herman miles, Burchart l., Mahtilt l., Berhta l., Gozpertus m.s. Blasii | ||
+ | * [[12. März]] Heinrcus laicus, [[Mechtild von Dillingen-Kiburg|Mahtilt cometissa]], Coͧnradus, Berhta l., [[Gertrud (12. März)|Gerdrut]] | ||
+ | * [[13. März]] Herman miles, Wiberat l. | ||
+ | * [[14. März]] Choͧnrat pr., Luiprant, Ratine l., Richenza l., Hadewic l. | ||
+ | * [[15. März]] Imzela l. | ||
+ | * [[16. März]] Eberhart l., Imzela l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/6/medium AA/4530, S. 6] | ||
+ | * [[17. März]] Coͧnradus, Hemma l. ob., Wernherus m., Lukart ob., Lieba ob. | ||
+ | * [[18. März]] Oͧtecha | ||
+ | * [[19. März]] Oͧdelricus l. ob., Hartmannus ob. psalterium | ||
+ | * [[20. März]] Agnes ob. | ||
+ | * [[21. März]] Heinricus l. ob., Ruͦdege l., Hemma l. | ||
+ | * [[22. März]] Adelheit l., Ita l., Mathilt, Mathilt, Hemma | ||
+ | * [[23. März]] Oͧdelricus puer, Ita nostra ancilla, Heinricus l. | ||
+ | * [[24. März]] Penza, Oͧdelgart l. | ||
+ | * [[25. März]] Machthilt, Nordewinus l., Oͧdelricus prespiter, [[Johannes von Lothringen|Johannes]] dux de Lutteringin, [[Udelhild von Lenzburg|Oͧdelhilt]] cometissa | ||
+ | * [[26. März]] Berta l., Wernherus l. | ||
+ | * [[27. März]] Golzela, Roͧdege | ||
+ | * [[28. März]] Adelbero pr., Regellint l., Gerunk l., Wernhere | ||
+ | * [[29. März]] Gebezo l. ob., Lieba l., Clementa, Judenta l., [[Mechtild von Tirol|Mahtilt abbatissa]] | ||
+ | * [[30. März]] Goͧta, Salmea l., Ozo ob. l., Adelheit puella | ||
+ | * [[31. März]] Ita l., Wernherus l., Oͧdelricus miles, Pertholdus l. | ||
=== April {{Anker|NAB04}} === | === April {{Anker|NAB04}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/7/medium AA/4530, S. 7] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/7/medium AA/4530, S. 7] | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8] | + | * [[1. April]] Henricus miles, Selge l., Berhta nostra ancilla, Diethelmus miles |
+ | * [[2. April]] Ita l., [[Gebezo von Zürich|Gebezzo]] prepositus, Helewic, Ita laica | ||
+ | * [[3. April]] Francho, Coͧno l. ob., Perhtoldus l., Richenza, Gisela l., Diethelmus miles, Coͧnradus | ||
+ | * [[4. April]] Henricus occisus l., Berhta, Choͧnradus prespiter, Heinricus prespiter, Salmea l., Heinricus l. | ||
+ | * [[5. April]] Sigefridus pr., Adelheit l., Coͧnradus l., Folchmar l., Mahthilt ancilla nostra | ||
+ | * [[6. April]] Hadewic ob., Gisela l. | ||
+ | * [[7. April]] [[Hemma (7. April)|Hemma]] l., Chuonrat l., Nokerus miles, Willibirh ob. de Wile | ||
+ | * [[8. April]] Roͧdolfus l. ob., Ita l., Oͧdelricus | ||
+ | * [[9. April]] Henricus prespiter, Heinricus l. | ||
+ | * [[10. April]] Judenta l., Berhta l., Arnoldus miles de Habesburc ob., Irmingart l., Arnoldus der Suter | ||
+ | * [[11. April]] Heinricus l., Ghisela l. ob. nostra ancilla, Arnoldus l., Roͧdolfus Oͧwernatare, Ita l., Ita l. | ||
+ | * [[12. April]] Machtilt ob., Chunza, Hemma l., Huc l., Lutoldus l. | ||
+ | * [[13. April]] Chuonrat, Heinricus occisus, Otto scolare | ||
+ | * [[14. April]] Eberh. cle[ricus], Richenza l., Coͧnradus l., Roͧdolf l. ob., Eberhardus s.d. ob., Burchardus l., Hartmannus et Peregrinus | ||
+ | * [[15. April]] Eppo ob., Chono la. | ||
+ | * [[16. April]] Wipertus l., Coͧnradus l., Matthilt l. | ||
+ | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/8/medium AA/4530, S. 8]{{Anker|NAB04b}} | ||
+ | * [[17. April]] Hadvich, [[Rudolf (17. April)|Roͧdolfus]] miles, Hadewic | ||
+ | * [[18. April]] Landolt l., [[Albrat von Leiningen|Albrat]] l. commetissa, Weccil ob., Oͧdelricus, Elsebeta | ||
+ | * [[19. April]] Hugo ob., Roͧdolf l., Hartrun l., Roͧdolf ob. | ||
+ | * [[20. April]] Mahthilt l. | ||
+ | * [[21. April]] Adalbero l. | ||
+ | * [[22. April]] Wernhere l. ob., Berhta, Richenza l., Mahthilt l., Oͧdi | ||
+ | * [[23. April]] [[Adelbert II. von Schaffhausen|Adelbertus abbas]], Adelheit l., Ita l., Machtilt l., Richenza, Suffia l., Bertoldus | ||
+ | * [[24. April]] Luicart l., Berhta l., Heinricus l. | ||
+ | * [[25. April]] Bucco l. ob., Oͧteka l., Coͧnrat, Salmea l., Roͧdolf l. | ||
+ | * [[26. April]] Coͧnrat l. ob. | ||
+ | * [[27. April]] Hedewic cometissa, Oͧde, Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[28. April]] Waltherus prespiter, Roͧdolfus l. | ||
+ | * [[29. April]] Eberhart scolasticus, Ludewic l. | ||
+ | * [[30. April]] Judenta l. ob., Helewic commetissa | ||
=== Mai {{Anker|NAB05}} === | === Mai {{Anker|NAB05}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/9/medium AA/4530, S. 9] | ||
− | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/10/medium AA/4530, S. 10] | + | * [[1. Mai]] Heinricus, Oͧdalrik l., Adelbero, Mahthilt, Hemma l., Roͧdolfus miles, Roͧdolf l. |
− | + | * [[2. Mai]] Coͧnradus l., Adelbero, Adelheit, Coͧnradus l. | |
+ | * [[3. Mai]] Helewic l., Oͧteka l., Waltherus l., Peter miles, Mahthilt l. | ||
+ | * [[4. Mai]] Adelheit, Gerdrudis l. ob., Gisela l. | ||
+ | * [[5. Mai]] Arnold l., Oͧdelrik tornator, Mahthilt l., Adelheit puella | ||
+ | * [[6. Mai]] Roͧdolfus l., Berhta, Oͧdalricus l., Oswald prespiter | ||
+ | * [[7. Mai]] Berhtoldus l., Herman l., Hemma l., Hemma l. | ||
+ | * [[9. Mai]] Judenta l., Berhta l. | ||
+ | * [[10. Mai]] Mahtilt l, Bezeli l. | ||
+ | * [[11. Mai]] Burchardus l., Coͧta l., Ita l., Gerhart l., Ita l. ob. | ||
+ | * [[12. Mai]] Luipurch, Berhta l., Hadvich ob., Eberhardus prespiter | ||
+ | * [[13. Mai]] Ima, Maht[hild], [[Mechtild (13. Mai)|Mahthilt]] de Schennis, Suffia l., Lucart l. | ||
+ | * [[14. Mai]] Perchta | ||
+ | * [[15. Mai]] Wernherus l., Goͧttefridus l., [[Konrad (15. Mai)|Coͧnradus]] prespiter | ||
+ | * [[16. Mai]] Immo, Teamia l. | ||
+ | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/10/medium AA/4530, S. 10]{{Anker|NAB05a}} | ||
+ | * [[17. Mai]] Heinrich l. | ||
+ | * [[18. Mai]] Bucco l., Oͧdelricus l., Heinricus puer, Wernherus l., Gerunc miles l., Christpina l. | ||
+ | * [[19. Mai]] Folmar ob. l., Judenta l. | ||
+ | * [[22. Mai]] Walthere l., Heinricus | ||
+ | * [[23. Mai]] Berta, Hesso dia[conus], Cerbirc | ||
+ | * [[24. Mai]] Adelbert l. | ||
+ | * [[25. Mai]] Agnesa l., Mahtilt l., Heinricus l., Irmenchart | ||
+ | * [[26. Mai]] Roͧdolf occisus l., Arnoldus l. | ||
+ | * [[27. Mai]] Mahthilt l., Agnesa l. | ||
+ | * [[28. Mai]] Eppo la., Tiemo l., Judenta l., Hazecha l., [[Heinrich Madella|Heinricus prepositus]], Hemma l. | ||
+ | * [[29. Mai]] Wernher l., Otto l. occisus | ||
+ | * [[30. Mai]] Judenta l., Goͧtuͦstu l., Dietmout l., Reinhart l., Coͧnrat l., Mah. laica | ||
+ | * [[31. Mai]] Offemia, Roͧdolf occisus l. ob., Heinricus l. ob. | ||
=== Juni {{Anker|NAB06}} === | === Juni {{Anker|NAB06}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/11/medium AA/4530, S. 11] | ||
+ | * [[2. Juni]] Eberhardus | ||
+ | * [[4. Juni]] Egilolfus, Conradus | ||
+ | * [[5. Juni]] Roͧthlieb pr., Heilewic l. mater Gerdrudis, [[Burkard (5. Juni)|Burcardus]] subdiaconus Ziurih | ||
+ | * [[6. Juni]] Makthilt l., Oͧdelrich l. ob. | ||
+ | * [[7. Juni]] [[Lüthold von Aarburg|Loͧtoldus episcopus]], Ita l., Adelheit l. | ||
+ | * [[8. Juni]] Waltere l. | ||
+ | * [[9. Juni]] Luiprandus l. | ||
+ | * [[10. Juni]] [[Friedrich I. Barbarossa|Fridericus rex]], Mahtilt l., Libetaga ob., Berhta l., Arnolt l. | ||
+ | * [[11. Juni]] Heinricus prepositus, Conrat pbr., Willebirc ob., Gerdrut l. | ||
+ | * [[12. Juni]] Oͧdelricus l., Weren[her] | ||
+ | * [[13. Juni]] Mahtilt l., Heinricus l., Richen[za] | ||
+ | * [[14. Juni]] Heinricus l., Wernherus l., Makthilt, [[Walkrus]] | ||
+ | * [[15. Juni]] Mahthilt l. ob., Benno prespiter | ||
+ | * [[16. Juni]] Hadewic l., Roͧdolfus prespiter, [[Heinrich|Heinricus]], Mahthilt l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/12/medium AA/4530, S. 12] | ||
+ | * [[17. Juni]] Chuͦno l., Liebetaga l. | ||
+ | * [[18. Juni]] Friderun laica | ||
+ | * [[19. Juni]] Waltere l., Roͧdolf l., Richenza l., Oͧdalricus laicus | ||
+ | * [[21. Juni]] Hartman l. ob. | ||
+ | * [[22. Juni]] Heinricus diaconus ob. | ||
+ | * [[23. Juni]] Oͧdalricus l., Makthilt l. | ||
+ | * [[24. Juni]] Roͧdolf l., Diemo l., Adelheit la., Roͧdolf l. | ||
+ | * [[25. Juni]] Johannes l. ob., Walter | ||
+ | * [[26. Juni]] Berhtoldus l. | ||
+ | * [[27. Juni]] Burchardus l., Heinricus l. | ||
+ | * [[28. Juni]] Ita | ||
+ | * [[29. Juni]] Bartholomeus miles, Guͦta | ||
+ | * [[30. Juni]] Oto occisus, Loͧgart l., Hadewic l. | ||
=== Juli {{Anker|NAB07}} === | === Juli {{Anker|NAB07}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/13/medium AA/4530, S. 13] | ||
+ | * [[1. Juli]] Gerdrut l. | ||
+ | * [[2. Juli]] Judenta l. ob., Arnoldus scolare | ||
+ | * [[3. Juli]] Willebirk l., Coͧno l. ob. | ||
+ | * [[4. Juli]] Burkardus la., Ocoz l. ob., Hesso, Heinricus l. | ||
+ | * [[5. Juli]] Adelbertus l. ob., Wernhere l. ob. | ||
+ | * [[6. Juli]] Mahthilt la. | ||
+ | * [[8. Juli]] Richwinus clericus | ||
+ | * [[9. Juli]] Helewic, Ita l. | ||
+ | * [[10. Juli]] Mahthilt l., Berhta l., Arbo [subdiaconus] | ||
+ | * [[11. Juli]] Herman ob., Wernherus occisus, Berhta, Herman l. | ||
+ | * [[12. Juli]] Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[13. Juli]] Gisela l. | ||
+ | * [[14. Juli]] Nokerus puer, Nokerus prespiter psalterium, Loͧtfridus l., Heinricus l., Coͧnradus | ||
+ | * [[15. Juli]] Hadwic ob., Anna l., Mahchilt l. | ||
+ | * [[16. Juli]] Berthold ob. l., Berhta l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/14/medium AA/4530, S. 14] | ||
+ | * [[17. Juli]] Adelbreht, Roͧdolfus prespiter, Gerhilt l. | ||
+ | * [[18. Juli]] Makthilt l., Hesso l. | ||
+ | * [[21. Juli]] Nokerus | ||
+ | * [[22. Juli]] Wernherus ob. l. | ||
+ | * [[23. Juli]] Bertholt l. ob., Ita | ||
+ | * [[27. Juli]] Clementa l. ob., Ludewic | ||
+ | * [[31. Juli]] Huc l. | ||
=== August {{Anker|NAB08}} === | === August {{Anker|NAB08}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/15/medium AA/4530, S. 15] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/15/medium AA/4530, S. 15] | ||
+ | * [[1. August]] Liutholth l. ob., Anno l., Lucart, Katherina Naterra, Oͧdelricus Pelegrinus | ||
+ | * [[2. August]] Heinricus diaconus ob. | ||
+ | * [[3. August]] Gerunk prespiter | ||
+ | * [[4. August]] Hartman prepositus | ||
+ | * [[5. August]] Hadewic l. | ||
+ | * [[6. August]] Burchardus prespiter, Heinricus l. ob. | ||
+ | * [[7. August]] Berhta l., Adelhet, Lucart l. ob., Bertoldus prespiter | ||
+ | * [[9. August]] Hartman l. ob., Roͧdolfus l. ob. | ||
+ | * [[10. August]] Macthilt l., Arnolt l., Oͧdalricus, [[Ulrich I. von Lenzburg|Oͧdelricus coͧmes]], Berhta de Snabel | ||
+ | * [[11. August]] Arnoldus occisus | ||
+ | * [[12. August]] Berhta l., Folmar l., Heinricus l., Choͧnradus l. | ||
+ | * [[13. August]] Berhta l. ob., Bertha l., Wernherus | ||
+ | * [[15. August]] Hemma l., Richinza, Loͧtoldus l., Egibertus, Ruͦdolf l. ob. | ||
+ | * [[16. August]] Dietmuͦt, Ita l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/16/medium AA/4530, S. 16] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/16/medium AA/4530, S. 16] | ||
+ | * [[17. August]] Wernherus l. ob., Mahthilt | ||
+ | * [[19. August]] [[Ita von Homberg|Ita cometissa Honberc]] | ||
+ | * [[22. August]] Luikart l., Adelheit l. | ||
+ | * [[23. August]] Guͦta | ||
+ | * [[25. August]] Manigoldus diaconus | ||
+ | * [[26. August]] Goͧtestu l. ob. | ||
+ | * [[27. August]] Trutwip | ||
+ | * [[28. August]] Gozzene ob., Imburk l. | ||
+ | * [[29. August]] [[Diethelm von Wolhusen|Diethelmus prepositus]], Gerdrut abb[atissa] | ||
+ | * [[30. August]] Berhta l. | ||
+ | * [[31. August]] Purchardus l., Oͧdelricus l. | ||
=== September {{Anker|NAB09}} === | === September {{Anker|NAB09}} === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/17/medium AA/4530, S. 17] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/17/medium AA/4530, S. 17] | ||
+ | * [[1. September]] Choͧnradus prespiter, Suffia | ||
+ | * [[3. September]] Chunzza l. | ||
+ | * [[5. September]] Berhta l., Willehelm l. | ||
+ | * [[6. September]] Heinricus, Heinrich l., Otto subdiaconus ob., Mahtilt l., Luitoldus | ||
+ | * [[7. September]] Berhta l. | ||
+ | * [[8. September]] Egilolf ob. l., Meiol l., Oͧdelricus l. | ||
+ | * [[11. September]] Hadewic, Eekkart l. | ||
+ | * [[13. September]] Adelheit l., Heinricus puer | ||
+ | * [[14. September]] Mahthilt l. | ||
+ | * [[15. September]] Willihelmus l., Mahthilt l., Heinricus l. ob. | ||
+ | * [[16. September]] Fridericus abbas, Agna l. | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/18/medium AA/4530, S. 18] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/saa/4530/18/medium AA/4530, S. 18] | ||
+ | * [[17. September]] Bernoldus | ||
+ | * [[18. September]] Ruͦdolfus l. | ||
+ | * [[20. September]] Hemma | ||
+ | * [[21. September]] Adelheit l. | ||
+ | * [[22. September]] Goͧta l., Heilewic l., Hartman puer | ||
+ | * [[23. September]] Hartman laicus | ||
+ | * [[24. September]] Arnolt la ob., Heilwic l., Waltere ob. | ||
+ | * [[25. September]] Arbo occisus, Wecil ob. | ||
+ | * [[26. September]] Heinricus ob., Salmuot l. ob., Roͧdi, Ita l. , Egilolfus l. | ||
+ | * [[27. September]] Heinricus, Liupurk l., Werneh[erus] l. | ||
+ | * [[28. September]] Ama l. | ||
+ | * [[29. September]] Coͧnradus l. ob., Willebirc l., Gebezzo l., Elsbeta, Arnolt l. | ||
+ | * [[30. September]] Otto miles l. | ||
=== Oktober {{Anker|NAB10}} === | === Oktober {{Anker|NAB10}} === | ||
