Nekrologische Einträge in Cod. membr. 20: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beda (Diskussion | Beiträge) (→Juli) |
Beda (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
* [[30. Juni]] Zvicart l. | * [[30. Juni]] Zvicart l. | ||
− | === Juli | + | === Juli === |
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/4r/medium Cod. membr. 20, S. 4r] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/4r/medium Cod. membr. 20, S. 4r] | ||
* [[8. Juli]] Imithath mo. | * [[8. Juli]] Imithath mo. | ||
* [[23. Juli]] [[Tamburg|Tamburk]] s.n.c. | * [[23. Juli]] [[Tamburg|Tamburk]] s.n.c. | ||
+ | * [[27. Juli]] <ref name="Ermolaus" /> | ||
* [[28. Juli]] [[Ulrich (28. Juli)|Oͧdalricus]] mo. | * [[28. Juli]] [[Ulrich (28. Juli)|Oͧdalricus]] mo. | ||
* [[30. Juli]] p.d.ol.t obiit | * [[30. Juli]] p.d.ol.t obiit | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
=== August === | === August === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/4v/medium Cod. membr. 20, S. 4v] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/4v/medium Cod. membr. 20, S. 4v] | ||
− | * [[. August]] | + | * [[21. August]] [[Adelbert (21. August)|Adelbertus]] presbiter |
+ | * [[29. August]] Bercta l. | ||
+ | * [[31. August]] Oͧdalricus m., [[Lütold (31. August)|Loͧtoldus]] mo. | ||
=== September === | === September === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/5r/medium Cod. membr. 20, S. 5r] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/5r/medium Cod. membr. 20, S. 5r] | ||
− | * [[. September]] | + | * [[18. September]] Vecel obiit |
+ | * [[28. September]] [[Mechtild (28. September)|Mahtilt]] | ||
=== Oktober === | === Oktober === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/5v/medium Cod. membr. 20, S. 5v] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/5v/medium Cod. membr. 20, S. 5v] | ||
− | * [[. Oktober]] | + | * [[5. Oktober]] [[Kuno (5. Oktober)|Choͧno]] m.n.c. |
+ | * [[9. Oktober]] [[Ita (9. Oktober)|Ita]] l. | ||
+ | * [[12. Oktober]] Ludewic obiit | ||
+ | * [[14. Oktober]] [[Heinrich von Engelberg|Henricus]] abbas, Arnoldus miles | ||
+ | * [[19. Oktober]] Folmar obiit | ||
+ | * [[27. Oktober]] Pranthoc obiit | ||
+ | * [[28. Oktober]] [[Heinrich (28. Oktober)|Heinricus]] presbyter | ||
=== November === | === November === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/6r/medium Cod. membr. 20, S. 6r] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/6r/medium Cod. membr. 20, S. 6r] | ||
− | * [[. November]] | + | * [[6. November]] Wecil obiit |
+ | * [[8. November]] Arnolt n.c.mo. | ||
+ | * [[10. November]] Nopili | ||
+ | * [[17. November]] Nopili | ||
+ | * [[20. November]] [[Kuno (20. November)|Choͧno]] occisus | ||
+ | * [[22. November]] Engela obiit, [[Heinrich (22. November)|Heinricus]] miles | ||
+ | * [[24. November]] Wernherus occisus obiit | ||
+ | * [[25. November]] Heinrich l. | ||
+ | * [[26. November]] [[Kuno (26. November)|Coͧno]] obiit, [[Arnold (26. November)|Arnolt]] comes obiit | ||
+ | * [[30. November]] Wecil obiit | ||
=== Dezember === | === Dezember === | ||
[http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/6v/medium Cod. membr. 20, S. 6v] | [http://www.e-codices.unifr.ch/de/bks/membr0020/6v/medium Cod. membr. 20, S. 6v] | ||
− | * [[. Dezember]] | + | * [[12. Dezember]] Aduvic |
+ | * [[14. Dezember]] Berta c. | ||
+ | * [[19. Dezember]] [[Richenza (19. Dezember)|Richinza]] | ||
+ | * [[22. Dezember]] Guntram | ||
+ | * [[26. Dezember]] Mahthilt obiit | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references> | <references> | ||
− | <ref name="Ermolaus">Der in: {{Literatur | Autor=Charlotte Bretscher-Gisiger und Rudolf Gamper | Titel=Katalog der mittelalterlichen Handschriften der | + | <ref name="Ermolaus">Der in: {{Literatur | Autor=Charlotte Bretscher-Gisiger und Rudolf Gamper | Titel=Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Klöster Muri und Hermetschwil | Ort=Dietikon | Verlag=U. Graf | Jahr=2005 | ISBN=3-85951-244-7 | Seiten=393}} für den 27. Juli aufgeführte Eintrag "Ermolai prespiteri" ist nicht nekrologischer Natur, sondern betrifft das Gedächtnis des Heiligen Hermolaus (vgl. http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3748)</ref> |
− | <references | + | </references> |
Aktuelle Version vom 17. Juli 2021, 16:16 Uhr
Nekrologische Einträge in Cod. membr. 20
Cod. membr. 20 enthält die folgenden nekrologischen Einträge:
Januar
- 2. Januar Ita
- 12. Januar Judita mo.
- 13. Januar Absalon bredier obiit
- 17. Januar Berchta obiit
- 20. Januar Gerbiͤr l. obiit
- 22. Januar Ido obiit
- 26. Januar Enelchint obiit
- 28. Januar Reingerus obiit
Februar
- 1. Februar Lutolt obiit, Coͧnradus presbyter
- 3. Februar Luprant obiit
- 8. Februar Marquart miles
- 12. Februar Coͧno occisus obiit, Sulficia c. obiit
- 16. Februar Berchta mo.
- 22. Februar Roͧdolfus
- 23. Februar Gerdrudis inclusionis
- 24. Februar Gerdrudis
März
April
- 1. April Pervart, Wito m.n.c.
- 4. April Ropret mo.
- 6. April Machthilt mo.
- 7. April Agnesa sc., Hemma l.
- 11. April Wernerus l. occisus
- 12. April Hemma
- 17. April Roubolfus [sic] miles
- 19. April Hiltepret, Cuntram obiit
- 23. April Ita monacha
- 24. April Waltere obiit
- 25. April Mahthilt
Mai
- 6. Mai Richenza inclusa
- 7. Mai Fridoburc obiit
- 10. Mai Oͧtecha mo.
- 11. Mai Ita obiit
- 12. Mai Hadewic mo.
- 13. Mai Mahtilt l.
- 14. Mai Perger obiit
- 15. Mai Coͧnradus pr.
- 25. Mai Roͧdolfus pr.
Juni
- 5. Juni Burchardus subdiaconus Ziurih
- 6. Juni Counradus presbyter
- 13. Juni Hecelinus presbyter obiit
- 14. Juni Walgerus obiit, Diezela mo.
- 15. Juni Otto presbyter
- 22. Juni Cunradus n. c. m. obiit
- 30. Juni Zvicart l.
Juli
- 8. Juli Imithath mo.
- 23. Juli Tamburk s.n.c.
- 27. Juli [1]
- 28. Juli Oͧdalricus mo.
- 30. Juli p.d.ol.t obiit
August
- 21. August Adelbertus presbiter
- 29. August Bercta l.
- 31. August Oͧdalricus m., Loͧtoldus mo.
September
- 18. September Vecel obiit
- 28. September Mahtilt
Oktober
- 5. Oktober Choͧno m.n.c.
- 9. Oktober Ita l.
- 12. Oktober Ludewic obiit
- 14. Oktober Henricus abbas, Arnoldus miles
- 19. Oktober Folmar obiit
- 27. Oktober Pranthoc obiit
- 28. Oktober Heinricus presbyter
November
- 6. November Wecil obiit
- 8. November Arnolt n.c.mo.
- 10. November Nopili
- 17. November Nopili
- 20. November Choͧno occisus
- 22. November Engela obiit, Heinricus miles
- 24. November Wernherus occisus obiit
- 25. November Heinrich l.
- 26. November Coͧno obiit, Arnolt comes obiit
- 30. November Wecil obiit
Dezember
- 12. Dezember Aduvic
- 14. Dezember Berta c.
- 19. Dezember Richinza
- 22. Dezember Guntram
- 26. Dezember Mahthilt obiit
Einzelnachweise
- ↑ Der in: Charlotte Bretscher-Gisiger und Rudolf Gamper: Katalog der mittelalterlichen Handschriften der Klöster Muri und Hermetschwil. U. Graf, Dietikon 2005, ISBN 3-85951-244-7, S. 393. für den 27. Juli aufgeführte Eintrag "Ermolai prespiteri" ist nicht nekrologischer Natur, sondern betrifft das Gedächtnis des Heiligen Hermolaus (vgl. http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=3748)