Maria Benedikta Depuoz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Maria Benedikte Depuoz ==Lebensdaten== Profess: Wahl: Weihe zur Äbtissin: ==Ämter== Äbtissin: 19 ==Beziehungsnetz== ==Lebensbeschreibung== ==Bib…») |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Maria | + | Maria Benedikta (Anna) (*21. Februar 1865 von Seth / Kt. Graubünden, +11. Dezember 1953 in Habsthal) |
− | |||
==Lebensdaten== | ==Lebensdaten== | ||
− | Profess: | + | Profess: 22. September 1898 |
Wahl: | Wahl: | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
==Ämter== | ==Ämter== | ||
− | Äbtissin: | + | Äbtissin: 1903-1917 |
==Beziehungsnetz== | ==Beziehungsnetz== | ||
==Lebensbeschreibung== | ==Lebensbeschreibung== | ||
+ | |||
+ | Äbtissin Maria Benedikta Depuoz legte ihr Amt im Herbst 1917 nieder. | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== |
Version vom 8. Oktober 2018, 16:10 Uhr
Maria Benedikta (Anna) (*21. Februar 1865 von Seth / Kt. Graubünden, +11. Dezember 1953 in Habsthal)
Lebensdaten
Profess: 22. September 1898
Wahl:
Weihe zur Äbtissin:
Ämter
Äbtissin: 1903-1917
Beziehungsnetz
Lebensbeschreibung
Äbtissin Maria Benedikta Depuoz legte ihr Amt im Herbst 1917 nieder.