Mönche - Bestandesentwicklung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| 1960 || 67 || 0 || 0 || 23 || 5 || 1 || 96 | | 1960 || 67 || 0 || 0 || 23 || 5 || 1 || 96 | ||
|- | |- | ||
− | | 1980 || 57 || 1 || 15 || 0 || 1 || 2 || 76 | + | | 1980<ref>Schweizerische Benediktinerkongregation (Hg.), Mitgliederverzeichnis 1980, Einsiedeln 1980, 55.</ref>|| 57 || 1 || 15 || 0 || 1 || 2 || 76 |
|- | |- | ||
| 2000 || 28 || 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || 33 | | 2000 || 28 || 0 || 3 || 0 || 0 || 3 || 33 |
Version vom 5. Mai 2019, 17:31 Uhr
Tabellarische Darstellung
Jahr | Priestermönche mit ewigen Gelübden | Klerikermönche mit ewigen Gelübden | Mönche mit ewigen Gelübden | Mönche mit zeitlichen Gelübden | Novizen | Klaustraloblaten | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1500 | |||||||
1520 | |||||||
1540 | |||||||
1560 | |||||||
1580 | |||||||
1600 | |||||||
1620 | |||||||
1640 | |||||||
1660 | |||||||
1680 | |||||||
1700 | |||||||
1720 | |||||||
1740 | |||||||
1760 | |||||||
1780 | |||||||
1800 | |||||||
1820 | |||||||
1840 | |||||||
1860 | |||||||
1880 | |||||||
1900 | |||||||
1920 | |||||||
1940 | |||||||
1960 | 67 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 96 |
1980[1] | 57 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 76 |
2000 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Erläuterungen
Bibliographie
- Schweizerische Benediktinerkongregation (Hg.), Mitgliederverzeichnis 1980, Einsiedeln 1980.
Einzelnachweise
- ↑ Schweizerische Benediktinerkongregation (Hg.), Mitgliederverzeichnis 1980, Einsiedeln 1980, 55.
- ↑ .