Maria Placida Dossenbach: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Maria Placida Dossenbach ==Lebensdaten== Profess: Wahl: Weihe zur Äbtissin: ==Ämter== Äbtissin: ==Beziehungsnetz== ==Lebensbeschreibung== ==Bibl…») |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Maria Placida Dossenbach | + | Maria Placida Dossenbach (*22. Juli 1745 von Baar, +16. März 1812 in Hermetschwil) |
==Lebensdaten== | ==Lebensdaten== | ||
| − | Profess: | + | Profess: 8. Oktober 1761 |
| − | Wahl: | + | Wahl: 3. Januar 1794 |
| − | Weihe zur Äbtissin: | + | Weihe zur Äbtissin: 14. Februar 1794 |
==Ämter== | ==Ämter== | ||
| − | Äbtissin: | + | Priorin: -1794 |
| + | |||
| + | Äbtissin: 1794-1812 | ||
==Beziehungsnetz== | ==Beziehungsnetz== | ||
| Zeile 18: | Zeile 20: | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
| + | |||
| + | * Dubler, Anne-Marie, Hermetschwil, in: Gilomen-Schenkel, Elsanne (Hg.), Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz, Helvetia Sacra Abteilung III Die Orden mit Benediktinerregel Band I Dritter Teil, Bern 1986, 1813-1847. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Folgenleiste | ||
| + | | AMT = [[Äbtissin]] | ||
| + | | ZEIT = 1794-1812 | ||
| + | | VORGÄNGERIN = [[Maria Franziska Hortensia Segesser von Brunegg]] | ||
| + | | NACHFOLGERIN = [[Maria Antonia Imbach]] | ||
| + | }} | ||
Version vom 10. Oktober 2018, 03:24 Uhr
Maria Placida Dossenbach (*22. Juli 1745 von Baar, +16. März 1812 in Hermetschwil)
Lebensdaten
Profess: 8. Oktober 1761
Wahl: 3. Januar 1794
Weihe zur Äbtissin: 14. Februar 1794
Ämter
Priorin: -1794
Äbtissin: 1794-1812
Beziehungsnetz
Lebensbeschreibung
Bibliographie
- Dubler, Anne-Marie, Hermetschwil, in: Gilomen-Schenkel, Elsanne (Hg.), Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz, Helvetia Sacra Abteilung III Die Orden mit Benediktinerregel Band I Dritter Teil, Bern 1986, 1813-1847.
| Vorgänger | Amt | Nachfolger |
| Maria Franziska Hortensia Segesser von Brunegg | Äbtissin 1794-1812 |
Maria Antonia Imbach |