Finanzgeschäfte: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «==Kreditgeschäfte== ===Reich=== * 1715 Kreditvergabe von 100,000 Gulden») |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Kreditgeschäfte== | ==Kreditgeschäfte== | ||
| + | |||
| + | ===Fürstabtei St. Gallen=== | ||
| + | 1783 18,700 Gulden zu 4 % | ||
| + | 1809 Nach Auflösung des Klosters St. Gallen übernahm der Kanton den Zins- und Schuldendienst. Die Rückzahlung erfolgte in Raten und war 1809 abgeschlossen. | ||
| + | ===Fürstliches Haus Hohenzollern-Hechingen=== | ||
| + | 1777 6,000 Gulden zu 4 % | ||
| + | 1784 28,000 Gulden zu 4 %, bis 1834 regelmässig nach Muri verzinst | ||
| + | |||
| + | ===Fürsten von Fürstenberg=== | ||
| + | 1782 100,000 Gulden zu 4 % | ||
| + | |||
| + | ===Grafen Bissingen zu Schramberg=== | ||
| + | ? 1000 Gulden zu 4 % | ||
| + | 1834 Rückzahlung des Darlehens | ||
| + | |||
| + | ===Landschaft Zwiefalten=== | ||
| + | 1799 6,000 Gulden zu 4 % | ||
| + | |||
| + | ===Kanton Nidwlden=== | ||
| + | |||
| + | 1798 30,000 Gulden zu 4 % | ||
| + | 1806 Teilrückzahlung | ||
| + | 1807 Rückzahlung des Restbetrages | ||
| + | |||
| + | ===Kanton Zug=== | ||
| + | |||
| + | 1798 12,000 Gulden zu 4 % | ||
===Reich=== | ===Reich=== | ||
* 1715 Kreditvergabe von 100,000 Gulden | * 1715 Kreditvergabe von 100,000 Gulden | ||
Version vom 16. Oktober 2018, 03:42 Uhr
Kreditgeschäfte
Fürstabtei St. Gallen
1783 18,700 Gulden zu 4 % 1809 Nach Auflösung des Klosters St. Gallen übernahm der Kanton den Zins- und Schuldendienst. Die Rückzahlung erfolgte in Raten und war 1809 abgeschlossen.
Fürstliches Haus Hohenzollern-Hechingen
1777 6,000 Gulden zu 4 % 1784 28,000 Gulden zu 4 %, bis 1834 regelmässig nach Muri verzinst
Fürsten von Fürstenberg
1782 100,000 Gulden zu 4 %
Grafen Bissingen zu Schramberg
? 1000 Gulden zu 4 %
1834 Rückzahlung des Darlehens
Landschaft Zwiefalten
1799 6,000 Gulden zu 4 %
Kanton Nidwlden
1798 30,000 Gulden zu 4 % 1806 Teilrückzahlung 1807 Rückzahlung des Restbetrages
Kanton Zug
1798 12,000 Gulden zu 4 %
Reich
- 1715 Kreditvergabe von 100,000 Gulden