Mönche - Bestandesentwicklung
Tabellarische Darstellung
| Jahr | Priestermönche mit ewigen Gelübden | Klerikermönche mit ewigen Gelübden | Mönche mit ewigen Gelübden | Mönche mit zeitlichen Gelübden | Novizen | Klaustraloblaten | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephan II. | 1347–1375 Herzog von Bayern | Sohn Kaiser Ludwigs IV. | ||||||
| 1940 | ||||||||
| 1960 | 67 | 0 | 0 | 23 | 5 | 1 | 96 | |
| 1980 | 57 | 1 | 15 | 0 | 1 | 2 | 76 | |
| 2000 | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 | |
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
Erläuterungen
Bibliographie
Einzelnachweise
- ↑ .