Kampidell, Stegerhof

Aus Muri
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Stegerhof

Der Stegerhof umfasst 16,75 ha Wiesland und 31,96 ha Weideland sowie ein Wirtschafts- und ein Wohnhaus.

Chronik

  • 1186 Bulle von Papst Urban III. belegt, dass der Stegerhof bereits zum Stiftungsvermögen gehörte.
  • 1614 Brand des Wohnhauses und des Wirtschaftsgebäudes wegen eines Blitzeinschlages
  • 1900 Brand der Scheune
  • 1925 erneuter Brand der Scheune, Neubau für Lit 65000, wovon Lit 60000 zulasten Versicherung unter Abt Alfons Maria Augner
  • 1926 Einrichtung einer kleinen Sennerei im Erdgeschoss des Herrenhauses durch Br. Romuald Hürlimann
  • 1985 Totalsanierung Stegerhaus
  • 1986 Stallerweiterung mit Zusatzbau für Maschinen und Heu
  • 1994 Bau eines überdachten Holzlagerplatzes
  • 2007 Umbau Pächterhaus mit Architekt Dr. Michael Mahlknecht, Bozen

Besitzer

  • 1060-1807 Augustinerchorherrenstift Gries
  • 1807-1815 Königreich Bayern
  • 1815-1845 Kaiserreich Österreich-Ungarn
  • seit 1845 Kloster Muri-Gries

Pächter

  • 2006-2020 Günther Hofer, Moos, Passeier
  • ab 2020

Parzellen (GB Auszug 10.1.2020)

Parz. 40 (144 m2 Bauland)

Parz. 41 (230 m2 Bauland)

Parz. 42 (3287 m2 Bauland)

Parz. 43 (90 m2 Bauland)

Parz. 77 (54 m2 Bauland)

Parz. 78 (36 m2 Bauland)

Parz. 79 (22 m2 Bauland)

Parz. 124 (532 m2 Bauland)

Parz. 235 (33046 m2 Wald)

Parz. 236 (730 m2 Wiese)

Parz. 237/1 (5063 m Wiese)

Parz. 442 (17726 m2 Weide und 11400 m2 Wiese)

Parz. 443 (68660 m2 Weide)

Parz. 444 (75713 m2 Wald)

Parz. 445 (158 m2 Wiese)

Parz. 446 (1208 m2 Wiese)

Parz. 447 (7065 m2 Weide, 11130 m2 Wiese)

Parz. 448 (1194 m2 Weide und 2000 m2 Wiese)

Parz. 449 (5273 m2 Wiese)

Parz. 450 (11830 m2 Weide und 16143 m2 Wiese)

Parz. 451 (759 m2 Wiese)

Parz. 452 (18512 m2 Weide)

Parz. 454 (4822 m2 Weide und 6000 m2 Wiese)

Parz. 455 (18502 m2 Wiese)

Parz. 456 (2187 m2 Wiese)

Parz. 458 (30056 m2 Wald, 3000 m2 Weide, 6000 m2 Wiese)

Parz. 459 (13036 m2 Wald, 49800 m2 Weide, 98313 m2 Wiese)

Parz. 462 (27996 m2 Weide)

Parz. 463 (8262 m2 Weide)

Parz. 464 (3456 m2 Weide)

Parz. 468/1 (347970 m2 Wald, 97250 m2 Weide)

Bibliographie

Einzelnachweise