Änderungen an verlinkten Seiten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Gib einen Seitennamen ein, um Änderungen auf Seiten zu sehen, die auf oder von dieser Seite verlinkt sind. Um Mitglieder einer Kategorie zu sehen, gib „Kategorie:Name der Kategorie“ ein. Änderungen an Seiten auf deiner Beobachtungsliste sind fett hervorgehoben.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengrösse in Bytes
22. August 2026
| 19:44 | Benediktinerinnenkloster St. Andreas, Sarnen UnterschiedVersionen +454 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||
19. August 2026
| 04:49 | Benediktinerinnenkloster St. Andreas, Sarnen UnterschiedVersionen +285 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||
17. August 2026
| 03:51 | Kapuzinerinnenkloster Altdorf UnterschiedVersionen +46 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Persönliche Verbindungen | ||||
12. August 2026
|
|
13:27 | Augustin Grüniger 5 Änderungen Versionsgeschichte +741 Bytes [Paul (5×)] | |||
|
|
13:27 (Aktuell | Vorherige) +11 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Geschwister | ||||
|
|
13:27 (Aktuell | Vorherige) +31 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Eltern | ||||
|
|
13:20 (Aktuell | Vorherige) +307 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Eltern | ||||
|
|
13:16 (Aktuell | Vorherige) +99 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Eltern | ||||
|
|
10:02 (Aktuell | Vorherige) +293 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Bibliographie | ||||
| 13:11 | Ambrosius Bloch UnterschiedVersionen +193 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Bibliographie | ||||
11. August 2026
|
|
07:10 | Ambrosius Bloch 7 Änderungen Versionsgeschichte +1'559 Bytes [Paul (7×)] | |||
|
|
07:10 (Aktuell | Vorherige) +190 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Verwandtschaft | ||||
|
|
06:59 (Aktuell | Vorherige) +15 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Grosseltern | ||||
|
|
06:53 (Aktuell | Vorherige) +79 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Bibliographie | ||||
|
|
06:48 (Aktuell | Vorherige) +145 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Grosseltern | ||||
|
|
06:45 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Grosseltern | ||||
|
|
06:44 (Aktuell | Vorherige) +1'025 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Verwandte | ||||
|
|
05:22 (Aktuell | Vorherige) +91 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Bibliographie | ||||
| 05:18 | Beinwil UnterschiedVersionen +134 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Pfarrer, Leutpriester | ||||
8. August 2026
| 06:59 | Villmergen UnterschiedVersionen +19 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Ehrenkaplan, Kaplan (Kaplaneipfrund Unserer lieben Frau) | ||||
| 06:19 | Sursee UnterschiedVersionen +242 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Muttergottespfründe (BMV) | ||||
7. August 2026
| 07:31 | Villmergen UnterschiedVersionen 0 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Ehrenkaplan, Kaplan (Kaplaneipfrund Unserer lieben Frau) | ||||
|
|
05:42 | Sursee 9 Änderungen Versionsgeschichte +1'984 Bytes [Paul (9×)] | |||
|
|
05:42 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Allerheiligen und St. Sebastian Pfründe | ||||
|
|
05:42 (Aktuell | Vorherige) +395 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Allerheiligen und St. Sebastian Pfründe | ||||
|
|
05:22 (Aktuell | Vorherige) +471 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Kapläne | ||||
|
|
05:09 (Aktuell | Vorherige) +440 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Kapläne | ||||
|
|
04:35 (Aktuell | Vorherige) +104 Bytes Paul Diskussion Beiträge →St. Nikolauspfründe | ||||
|
|
04:32 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Paul Diskussion Beiträge →St. Nikolauspfründe | ||||
|
|
04:31 (Aktuell | Vorherige) +19 Bytes Paul Diskussion Beiträge →St. Nikolauspfründe | ||||
|
|
04:30 (Aktuell | Vorherige) +215 Bytes Paul Diskussion Beiträge →St. Nikolauspfründe | ||||
|
|
04:26 (Aktuell | Vorherige) +340 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Leutpriester | ||||
6. August 2026
|
|
05:28 | Benedikt Studer 2 Änderungen Versionsgeschichte +453 Bytes [Paul (2×)] | |||
|
|
05:28 (Aktuell | Vorherige) +284 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Bibliographie | ||||
|
|
04:43 (Aktuell | Vorherige) +169 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Urgrossonkel und Urgrosstanten | ||||
3. August 2026
| 07:08 | Eggenwil UnterschiedVersionen +34 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Pfarrer | ||||
| 07:04 | Villmergen UnterschiedVersionen +33 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Pfarrer von Villmergen | ||||
| 05:56 | Boswil UnterschiedVersionen +127 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Pfarrer | ||||
1. August 2026
|
|
08:06 | Bernard Kälin 2 Änderungen Versionsgeschichte 0 Bytes [Paul (2×)] | |||
|
|
08:06 (Aktuell | Vorherige) +1 Byte Paul Diskussion Beiträge →Eltern | ||||
|
|
08:03 (Aktuell | Vorherige) -1 Byte Paul Diskussion Beiträge →Eltern | ||||
30. Juli 2026
|
|
15:41 | Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach 3 Änderungen Versionsgeschichte +24 Bytes [Paul (3×)] | |||
|
|
15:41 (Aktuell | Vorherige) +26 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||
|
|
15:39 (Aktuell | Vorherige) +15 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||
|
|
14:55 (Aktuell | Vorherige) -17 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||
29. Juli 2026
| 04:27 | Zisterzienserinnenkloster Tänikon UnterschiedVersionen +46 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen resp. Hermetschwiler Konventualinnen verwandte Schwestern | ||||
| 04:21 | Zisterzienserinnenkloster Wurmsbach UnterschiedVersionen +330 Bytes Paul Diskussion Beiträge →Mit Murianer Konventualen verwandte Schwestern | ||||