Maria Mechtild Böschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: «Maria Mechtild Böschung ==Lebensdaten== Profess: Wahl: Weihe zur Äbtissin: ==Ämter== Äbtissin: ==Beziehungsnetz== ==Lebensbeschreibung== ==Bibl…») |
Beda (Diskussion | Beiträge) K |
||
| (10 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Maria Mechtild Böschung | + | [[Datei:Äbtissin Maria Mechtild Böschung.jpg|thumb|right|Wappen von Äbtissin Maria Mechtild Böschung <ref>?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703, 259.</ref>]] |
| + | '''Maria Mechtild Böschung''' (* um 1630 in Rapperwil; † [[30. März]] [[1688]] in [[Hermetschwil]]) | ||
==Lebensdaten== | ==Lebensdaten== | ||
| + | Profess: [[24. Mai]] [[1648]] | ||
| − | + | Wahl zur Äbtissin: [[18. Dezember]] [[1687]] | |
| − | + | Benediktion zur Äbtissin: [[10. Februar]] [[1688]] | |
| − | |||
| − | |||
==Ämter== | ==Ämter== | ||
| − | + | Äbtissin: 1687-1688 | |
| − | Äbtissin: | ||
==Beziehungsnetz== | ==Beziehungsnetz== | ||
| + | Eltern: Hans Dietrich Böschung von Rapperswil und Veronika Rickenmann | ||
==Lebensbeschreibung== | ==Lebensbeschreibung== | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
| + | * {{Literatur | Autor=Anne-Marie Dubler | Titel=Hermetschwil | Sammelwerk=Helvetia Sacra, Abteilung III, Band I: Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz | Ort=Bern | Datum=1986 | Seiten=1839}} | ||
| + | * ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703. | ||
| + | |||
| + | == Einzelnachweise == | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{Folgenleiste | ||
| + | | AMT = [[Äbtissin]] | ||
| + | | ZEIT = 1687-1688 | ||
| + | | VORGÄNGERIN = [[Maria Abundantia Reding]] | ||
| + | | NACHFOLGERIN = [[Maria Anna Brunner]] | ||
| + | }} | ||
Aktuelle Version vom 7. Oktober 2021, 12:48 Uhr
Wappen von Äbtissin Maria Mechtild Böschung [1]
Maria Mechtild Böschung (* um 1630 in Rapperwil; † 30. März 1688 in Hermetschwil)
Lebensdaten
Wahl zur Äbtissin: 18. Dezember 1687
Benediktion zur Äbtissin: 10. Februar 1688
Ämter
Äbtissin: 1687-1688
Beziehungsnetz
Eltern: Hans Dietrich Böschung von Rapperswil und Veronika Rickenmann
Lebensbeschreibung
Bibliographie
- Anne-Marie Dubler: Hermetschwil. In: Helvetia Sacra, Abteilung III, Band I: Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz. Bern 1986, S. 1839.
- ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703.
Einzelnachweise
- ↑ ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703, 259.
| Vorgänger | Amt | Nachfolger |
| Maria Abundantia Reding | Äbtissin 1687-1688 |
Maria Anna Brunner |