Maria Mechtild Böschung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Paul (Diskussion | Beiträge) |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | [[Datei:Äbtissin Maria Mechtild Böschung.jpg|thumb|right|Wappen von Äbtissin Maria Mechtild Böschung]] | + | [[Datei:Äbtissin Maria Mechtild Böschung.jpg|thumb|right|Wappen von Äbtissin Maria Mechtild Böschung <ref>?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703, 259.</ref>]] |
'''Maria Mechtild Böschung''' (* um 1630 in Rapperwil / + [[30. März]] [[1688]] in [[Hermetschwil]]) | '''Maria Mechtild Böschung''' (* um 1630 in Rapperwil / + [[30. März]] [[1688]] in [[Hermetschwil]]) | ||
| Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* Dubler, Anne-Marie, Hermetschwil, in: Gilomen-Schenkel, Elsanne (Hg.), Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz, Helvetia Sacra Abteilung III Die Orden mit Benediktinerregel Band I Dritter Teil, Bern 1986, 1813-1847. | * Dubler, Anne-Marie, Hermetschwil, in: Gilomen-Schenkel, Elsanne (Hg.), Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz, Helvetia Sacra Abteilung III Die Orden mit Benediktinerregel Band I Dritter Teil, Bern 1986, 1813-1847. | ||
* ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703. | * ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703. | ||
| + | |||
| + | == Einzelnachweise == | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
Version vom 13. November 2019, 06:44 Uhr
Wappen von Äbtissin Maria Mechtild Böschung [1]
Maria Mechtild Böschung (* um 1630 in Rapperwil / + 30. März 1688 in Hermetschwil)
Lebensdaten
Wahl zur Äbtissin: 18. Dezember 1687
Benediktion zur Äbtissin: 10. Februar 1688
Ämter
Äbtissin: 1687-1688
Beziehungsnetz
Eltern: Hans Dietrich Böschung von Rapperswil und Veronika Rickenmann
Lebensbeschreibung
Bibliographie
- Dubler, Anne-Marie, Hermetschwil, in: Gilomen-Schenkel, Elsanne (Hg.), Frühe Klöster, Die Benediktiner und Benediktinerinnen der Schweiz, Helvetia Sacra Abteilung III Die Orden mit Benediktinerregel Band I Dritter Teil, Bern 1986, 1813-1847.
- ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703.
Einzelnachweise
- ↑ ?, Catalogus aller gewesten Frauwen Äbtissenen von Anno 1703, 259.
| Vorgänger | Amt | Nachfolger |
| Maria Abundantia Reding | Äbtissin 1687-1688 |
Maria Anna Brunner |