Subprior: Unterschied zwischen den Versionen
Annina (Diskussion | Beiträge) |
Annina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | ? - 1564 | + | ? - 1564 P. [[Johannes Brunner]] |
− | 1591–1598 | + | 1591–1598 P. [[Blasius Stöckli]] |
− | 1609–1623 | + | 1609–1623 P. [[Hieronymus Walher]] |
− | 1623–1648 | + | 1623–1648 P. [[Plazidus Pöschung]] |
− | 1648–1654 | + | 1648–1654 P. [[Bonaventura Honegger]] |
− | 1654–1657 | + | 1654–1657 P. [[Ägid von Waldkirch]] |
− | 1657–1663 | + | 1657–1663 P. [[Fridolin Summerer]] |
− | 1663–1670 | + | 1663–1670 P. [[Johannes Gallati]] |
− | 1670–1672 | + | 1670–1672 P. [[Luitfried Zey]] |
− | 1673–1674 | + | 1673–1674 P. [[Dominik von Suri]] |
− | 1674–1686 | + | 1674–1686 P. [[Benedikt von Sonnenberg]] |
− | 1686–1692 | + | 1686–1692 P. [[Leonz Wirz]] |
− | 1692 | + | 1692 P. [[Anselm Weissenbach]] |
− | 1692–1693 | + | 1692–1693 P. [[Meinrad von Wyl]] |
− | 1693–1698 | + | 1693–1698 P. [[Ambros Letter]] |
− | 1707–1710 | + | 1707–1710 P. [[Meinrad von Wyl]] |
− | 1710–1713 | + | 1710–1713 P. [[Anton Buol]] |
− | 1713–1717 | + | 1713–1717 P. [[Gerold Haimb]] |
− | 1717–1721 | + | 1717–1721 P. [[Martin Glutz]] |
− | 1721–1723 | + | 1721–1723 P. [[Benedikt Studer]] |
− | 1723–1728 | + | 1723–1728 P. [[Martin Glutz]] |
− | 1728–1735 | + | 1728–1735 P. [[Maurus Thomsin]] |
− | 1737–1740 | + | 1737–1740 P. [[Leonz Mettler]] |
− | 1740–1741 | + | 1740–1741 P. [[Leodegar Mayer]] |
− | 1741–1742 | + | 1741–1742 P. [[Leonz Mettler]] |
− | 1742–1750 | + | 1742–1750 P. [[Beda Suter]] |
− | 1750–1754 | + | 1750–1754 P. [[Bonaventura Bucher]] |
− | 1754–1761 | + | 1754–1761 P. [[Meinrad von Flüe]] |
− | 1760–1765 | + | 1760–1765 P. [[Pirmin Troxler]] |
− | 1765–1768 | + | 1765–1768 P. [[Plazidus Kappeler]] |
− | 1768–1771 | + | 1768–1771 P. [[Nikolaus Jakober]] |
− | 1771–1772 | + | 1771–1772 P. [[Benedikt Suppiger]] |
− | 1772–1775 | + | 1772–1775 P. [[Edmund Glutz]] |
− | 1775–1776 | + | 1775–1776 P. [[Bernhard Wallier]] |
− | 1781–1787 | + | 1781–1787 P. [[Gregor Koch]] |
− | 1787–1790 | + | 1787–1790 P. [[Otmar Bossart]] |
− | 1790–1792 | + | 1790–1792 P. [[Basil Hausheer]] |
− | 1792–1798 | + | 1792–1798 P. [[Johannes Evangelist Borsinger]] |
− | 1798–1805 | + | 1798–1805 P. [[Meinrad Bloch]] |
− | 1805–1810 | + | 1805–1810 P. [[Basil Hausheer]] |
− | 1810–1816 | + | 1810–1816 P. [[Bonaventura Weissenbach]] |
− | 1816–1824 | + | 1816–1824 P. [[Beat Fuchs]] |
− | 1824–1830 | + | 1824–1830 P. [[Bernhard Lüond]] |
− | 1830–1841 | + | 1830–1841 P. [[Plazidus Eggenschwiler]] |
==Subprioren in Gries== | ==Subprioren in Gries== | ||
− | 1845–1854 | + | 1845–1854 P. [[Ambros Christen]] |
− | 1854–1856 | + | 1854–1856 P. [[Leodegar Kretz]] |
− | 1856–1860 | + | 1856–1860 P. [[Bonaventura Foffa]] |
− | 1860–1863 | + | 1860–1863 P. [[Augustin Grüniger]] |
− | 1863–1873 | + | 1863–1873 P. [[Ferdinand Vogel]] |
− | 1873–1875 | + | 1873–1875 P. [[Alfons Kirchlechner]] |
− | 1875–1892 | + | 1875–1892 P. [[Franz Xaver Oberrauch]] |
− | 1892–1897 | + | 1892–1897 P. [[Alfons Maria Augner]] |
− | 1897–1903 | + | 1897–1903 P. [[Martin Kiem]] |
− | 1903–1909 | + | 1903–1909 P. [[Vinzenz Gasser]] |
− | 1910–1912 | + | 1910–1912 P. [[Aegid Gassner]] |
− | 1912–1913 | + | 1912–1913 P. [[Hugo Huwyler]] |
− | 1913–1938 | + | 1913–1938 P. [[Leodegar Untereiner]] |
− | 1938–1974 | + | 1938–1974 P. [[Ambros Trafojer]] |
− | 1975–1987 | + | 1975–1987 P. [[Amand Pfattner]] |
− | seit 1987 | + | seit 1987 P. [[Urban Stillhard]] |
==Subprioren in Sarnen== | ==Subprioren in Sarnen== | ||
− | 1957–1963 | + | 1957–1963 P. [[Raphael Fäh]] |
− | 1963–1968 | + | 1963–1968 P. [[Beda Kaufmann]] |
− | 1968–1986 | + | 1968–1986 P. [[Ludwig Knüsel]] |
− | 1986–1992 | + | 1986–1992 P. [[Maurus Eberle]] |
− | 1992-2008 | + | 1992-2008 P. [[Beda Szukics]] |
− | 2008 | + | ab 2008 P. [[Ansgar Lang]] |
Version vom 19. Juli 2018, 07:26 Uhr
? - 1564 P. Johannes Brunner
1591–1598 P. Blasius Stöckli
1609–1623 P. Hieronymus Walher
1623–1648 P. Plazidus Pöschung
1648–1654 P. Bonaventura Honegger
1654–1657 P. Ägid von Waldkirch
1657–1663 P. Fridolin Summerer
1663–1670 P. Johannes Gallati
1670–1672 P. Luitfried Zey
1673–1674 P. Dominik von Suri
1674–1686 P. Benedikt von Sonnenberg
1686–1692 P. Leonz Wirz
1692 P. Anselm Weissenbach
1692–1693 P. Meinrad von Wyl
1693–1698 P. Ambros Letter
1707–1710 P. Meinrad von Wyl
1710–1713 P. Anton Buol
1713–1717 P. Gerold Haimb
1717–1721 P. Martin Glutz
1721–1723 P. Benedikt Studer
1723–1728 P. Martin Glutz
1728–1735 P. Maurus Thomsin
1737–1740 P. Leonz Mettler
1740–1741 P. Leodegar Mayer
1741–1742 P. Leonz Mettler
1742–1750 P. Beda Suter
1750–1754 P. Bonaventura Bucher
1754–1761 P. Meinrad von Flüe
1760–1765 P. Pirmin Troxler
1765–1768 P. Plazidus Kappeler
1768–1771 P. Nikolaus Jakober
1771–1772 P. Benedikt Suppiger
1772–1775 P. Edmund Glutz
1775–1776 P. Bernhard Wallier
1781–1787 P. Gregor Koch
1787–1790 P. Otmar Bossart
1790–1792 P. Basil Hausheer
1792–1798 P. Johannes Evangelist Borsinger
1798–1805 P. Meinrad Bloch
1805–1810 P. Basil Hausheer
1810–1816 P. Bonaventura Weissenbach
1816–1824 P. Beat Fuchs
1824–1830 P. Bernhard Lüond
1830–1841 P. Plazidus Eggenschwiler
Subprioren in Gries
1845–1854 P. Ambros Christen
1854–1856 P. Leodegar Kretz
1856–1860 P. Bonaventura Foffa
1860–1863 P. Augustin Grüniger
1863–1873 P. Ferdinand Vogel
1873–1875 P. Alfons Kirchlechner
1875–1892 P. Franz Xaver Oberrauch
1892–1897 P. Alfons Maria Augner
1897–1903 P. Martin Kiem
1903–1909 P. Vinzenz Gasser
1910–1912 P. Aegid Gassner
1912–1913 P. Hugo Huwyler
1913–1938 P. Leodegar Untereiner
1938–1974 P. Ambros Trafojer
1975–1987 P. Amand Pfattner
seit 1987 P. Urban Stillhard
Subprioren in Sarnen
1957–1963 P. Raphael Fäh
1963–1968 P. Beda Kaufmann
1968–1986 P. Ludwig Knüsel
1986–1992 P. Maurus Eberle
1992-2008 P. Beda Szukics
ab 2008 P. Ansgar Lang