Mönche nach Gesellschaftsschicht: Unterschied zwischen den Versionen
Paul (Diskussion | Beiträge) |
Paul (Diskussion | Beiträge) |
||
(117 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Adel== | ==Adel== | ||
+ | |||
+ | ===Bitterkrut (Bütterkrutt)<ref>{{Literatur | Autor=Konrad Kunz | Titel=Die bedeutendsten Geschlechter Mellingens bis zum Jahre 1850 | Ort=Mellingen | Datum=1913 | Seiten=2 |Kommentar=Separatdruck aus dem 'Reussbote' 1913}}</ref>, Mellingen=== | ||
+ | |||
+ | Adelsgeschlecht / Ersterwähnung um 1200 / Ausgestorben um 1522 | ||
+ | |||
+ | * um 1491 '''P. [[Heinrich Bitterkrut]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23337.php von Fulach], Schaffhausen=== | ||
+ | |||
+ | Niederadeliges Schaffhauser Bürgergeschlecht / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert | ||
+ | |||
+ | * um 1510 '''P. [[Sebastian Fulach]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20048.php von Mülinen], Aargau, später auch Bern=== | ||
+ | |||
+ | Rittergeschlecht, Ministerialengeschlecht der Habsburger / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert | ||
+ | |||
+ | * um 1370 '''P. [[Rudolf von Mülinen]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20316.php von Schönenwerd], Zürich und Bremgarten / Baden=== | ||
+ | |||
+ | Stadtzürcher Ritteradelsgeschlecht des 13. bis 15. Jh. | ||
+ | |||
+ | * um 1285 '''Abt [[Heinrich von Schönenwerd]]''' | ||
+ | * um 1285 '''P. [[Rudolf von Schönenwerd]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22977.php Zum Thor], Aargau und Ostschweiz=== | ||
+ | |||
+ | Niederadel / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert | ||
+ | |||
+ | * um 1420 '''P. [[Friedrich zum Thor]]''' | ||
+ | * um 1430 '''P. [[Heinrich zum Thor]]''' | ||
==Patriziat== | ==Patriziat== | ||
+ | |||
+ | ===An der Allmend, Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Ratsgeschlecht | ||
+ | |||
+ | * 1638 '''P. [[Meinrad An der Allmend]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22875.php Auf der Maur], Schwyz=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22875.php Auf der Maur], Schwyz=== | ||
− | Altes Landsleutegeschlecht / Ersterwähnung 1281 | + | Altes Landsleutegeschlecht / Ersterwähnung 1281 <ref>Auf der Maur, Franz, Die Auf der Maur von Schwyz, Ingenbohl und Unteriberg. Alte Landleute zu Schwyz, Schwyz 2004, 35.</ref> |
* 1617 '''P. [[Ambros Auf der Maur]]''' | * 1617 '''P. [[Ambros Auf der Maur]]''' | ||
Zeile 18: | Zeile 56: | ||
* 1739 '''P. [[Martin Brandenberg]]''' | * 1739 '''P. [[Martin Brandenberg]]''' | ||
* 1792 '''P. [[Karl Brandenberg]]''' | * 1792 '''P. [[Karl Brandenberg]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022931/2006-12-21/ Bridler], Thurgau=== | ||
+ | |||
+ | * 1609 '''P. [[Adalbert Bridler]]''', '''Abt''' der Benediktinerabtei Disentis | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22836.php Brunner], Solothurn=== | ||
+ | |||
+ | Katholisches Patriziergeschlecht / Ersterwähnung 1382 | ||
+ | |||
+ | * 1625 '''P. [[Martin Brunner]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22867.php De Vigier], Solothurn=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22867.php De Vigier], Solothurn=== | ||
Zeile 24: | Zeile 72: | ||
* 1703 '''P. [[Plazidus De Vigier]] von Steinbrugg''' | * 1703 '''P. [[Plazidus De Vigier]] von Steinbrugg''' | ||
+ | |||
+ | ===Dürler, Altdorf=== | ||
+ | |||
+ | [http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D15517.php Landammann-Geschlecht] | ||
+ | |||
+ | * 1628 '''P. [[Sebastian Dürler]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22213.php Dulliker], Luzern=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22213.php Dulliker], Luzern=== | ||
Zeile 30: | Zeile 84: | ||
* 1660 '''P. [[Gregor Dulliker]]''' | * 1660 '''P. [[Gregor Dulliker]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022221/2006-08-08/ Hartmann], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Ratsherren-, Goldschmied- und Metzgerfamilie <ref>Messmer, Kurt / Hoppe, Peter, Luzerner Patriziat. Sozial- und wirtschaftsgeschichtliche Studien zur Entstehung und Entwicklung im 16. und 17. Jahrhundert, luzerner Historische Veröffentlichungen Band 5, Luzern - München 1976, 316-319.</ref> / Erwerb des Luzerner Bürgerrechts 1549 | ||
+ | |||
+ | * 1721 '''P. [[Johann Baptist Hartmann]]''' | ||
+ | * 1727 '''P. [[Edmund Hartmann]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23809.php Hirzel], Zürich=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23809.php Hirzel], Zürich=== | ||
Zeile 36: | Zeile 97: | ||
* + 1480 '''Abt [[Hermann Hirzel]]''' | * + 1480 '''Abt [[Hermann Hirzel]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22226.php Holdermeyer], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Luzerner Patrizierfamilie / Ersterwähnung 15. Jahrhundert | ||
+ | |||
+ | * 1644 '''P. [[Leodegar Holdermeyer]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23401.php Jauch], Uri=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23401.php Jauch], Uri=== | ||
Zeile 43: | Zeile 110: | ||
* 1765 '''P. [[Stephan Jauch]]''' | * 1765 '''P. [[Stephan Jauch]]''' | ||
* 1792 '''P. [[Gerold Jauch]]''' | * 1792 '''P. [[Gerold Jauch]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25388.php Letter], Zug=== | ||
+ | |||
+ | Bedeutendes Zuger Geschlecht (Politiker, Offiziere, Künstler) / Ersterwähnung 1318 | ||
+ | |||
+ | * 1597/98 '''Fr. [[Johann Caspar Letter]]''', Novize | ||
+ | * 1613 '''P. [[Franz Letter]]''' | ||
+ | * 1674 '''P. [[Ambros Letter]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022955/2008-06-09/ Locher], Frauenfeld=== | ||
+ | |||
+ | Bedeutendes Thurgauergeschlecht | ||
+ | |||
+ | * 1609 '''P. [[Maurus Locher]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24108.php Lussi], Nidwalden=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24108.php Lussi], Nidwalden=== | ||
Zeile 50: | Zeile 131: | ||
* 1680 '''P. [[Georg Lussi]]''' | * 1680 '''P. [[Georg Lussi]]''' | ||
* 1786 '''P. [[Franz Lussi]]''' | * 1786 '''P. [[Franz Lussi]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22238.php Mayr von Baldegg], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Luzerner Patrizierfamilie / Ersterwähnung 1561 / [http://www.hls-dhs-dss.ch/index.php bekannte Persönlichkeiten] | ||
+ | |||
+ | * 1680 '''P. [[Gabriel Meyer]] (Mayr von Baldegg)''' | ||
+ | |||
+ | ===Müller <ref>Grüebler, Willy, Die Stadt Wil im Spiegel der Familie Grüebler. Geschichte und Geschichten rund um die Stadt Wil SG 15. - 17. Jahrhundert, Greifensee 2009, 106-110.</ref>, Wil=== | ||
+ | |||
+ | Ratsherrengeschlecht, stellt vielfach den Schultheiss / Ersterwähnung 14. Jahrhundert | ||
+ | |||
+ | * '''P .[[Gregor Müller]]''' | ||
===Pfyffer, Luzern=== | ===Pfyffer, Luzern=== | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22904.php von Reding], Schwyz=== | ||
+ | |||
+ | Altes Landleutegeschlecht / Ersterwähnung 1309 | ||
+ | |||
+ | * 1663 '''P. [[Viktor Reding]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022246/2009-06-17/ Rüttimann], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Geschlecht des Luzerner Patriziats | ||
+ | |||
+ | * 1603 '''Br. [[Franz Rüttimann]]''' | ||
+ | * 1638 '''Br. [[Philipp Rüttimann]]''' | ||
+ | * 1710 '''Br. [[Philipp (Johann) Rüttimann]]''' | ||
+ | * 1734 '''Br. [[Thomas Rüttimann]]''' | ||
+ | * 1921 '''P. [[Alphons Rüttimann]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22248.php Schnyder von Wartensee], Luzern und Sursee=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22248.php Schnyder von Wartensee], Luzern und Sursee=== | ||
Zeile 61: | Zeile 170: | ||
* 1667 '''P. [[Aegid Schnyder]] von Wartensee''' | * 1667 '''P. [[Aegid Schnyder]] von Wartensee''' | ||
* 1719 '''P. [[Leopold Schnyder]] von Wartensee''' | * 1719 '''P. [[Leopold Schnyder]] von Wartensee''' | ||
+ | |||
+ | ===Schumacher, Luzern=== | ||
+ | |||
+ | alteingesessenes Geschlecht / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert / [https://de.wikipedia.org/wiki/Schumacher_(Patrizierfamilie) Bekannte Persönlichkeiten] / [http://digital.bib-bvb.de/view/action/singleViewer.do?dvs=1557601261058~965&locale=de_DE&VIEWER_URL=/view/action/singleViewer.do?&DELIVERY_RULE_ID=31&frameId=1&usePid1=true&usePid2=true Wappen] | ||
+ | |||
+ | * 1554 '''P. [[Johannes Schumacher]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20052.php Segesser von Brunegg], Mellingen und Luzern=== | ||
+ | |||
+ | altes Ministerialiengeschlecht der Kyburger und Habsburger, etablierte sich in Luzern als Patriziergeschlecht / Ersterwähnung Mitte des 13. Jahrhunderts | ||
+ | |||
+ | * 1501 '''P. [[Itel Hans Segesser]] von Brunegg''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23424.php Troger], Uri=== | ||
+ | |||
+ | Urner Magistratenfamilie / Ersterwähnung 1550 | ||
+ | |||
+ | * 1640 '''Abt [[Hieronymus Troger]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D21057.php Tschudi], Glarus=== | ||
+ | |||
+ | Alteingesessene Glarner Häupterfamilie / Ersterwähnung 1289 / [https://de.wikipedia.org/wiki/Tschudi Bekannte Familienvertreter] | ||
+ | |||
+ | * 1613 '''Abt [[Dominikus Tschudi]]''' | ||
+ | * 1827 '''P. [[Dominik (Heinrich) Tschudi]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22217.php von Fleckenstein], Luzern=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22217.php von Fleckenstein], Luzern=== | ||
Zeile 67: | Zeile 201: | ||
* 1710 '''P. [[Bernhard von Fleckenstein]]''' | * 1710 '''P. [[Bernhard von Fleckenstein]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022335/2005-01-28/ von Flüe], Obwalden=== | ||
+ | |||
+ | Altes Landleutegeschlecht Obwaldens | ||
+ | |||
+ | * 1725 '''P. [[Meinrad von Flüe]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D20256.php von Hertenstein], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | Luzerner Ritter- und Patrizierfamilie / Ersterwähnung 1213 / in männlicher Linie ausgestorben: 1853 | ||
+ | |||
+ | * 1628 '''P. [[Kolumban von Hertenstein]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22904.php von Reding], Schwyz=== | ||
+ | |||
+ | Altes Landsleutegeschlecht / Ersterwähnung 1309 | ||
+ | |||
+ | * 1663 '''P. [[Viktor Reding]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22254.php von Sonnenberg], Luzern=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22254.php von Sonnenberg], Luzern=== | ||
Zeile 85: | Zeile 237: | ||
* 1637 '''Abt [[Ägid von Waldkirch]]''' | * 1637 '''Abt [[Ägid von Waldkirch]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22872.php Wallier], Solothurn=== | ||
+ | |||
+ | führendes Patriziergeschlecht / Ersterwähnung anfangs des 14. Jahrhunderts | ||
+ | |||
+ | * 1743 '''P. [[Bernhard Wallier]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22333.php Wirz], Obwalden=== | ||
+ | |||
+ | Altes Obwaldner Landleutegeschlecht / Ersterwähnung 1367 | ||
+ | |||
+ | * 1658 '''P. [[Leonz Wirz]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D24122.php Zelger], Nidwalden=== | ||
+ | |||
+ | Altes Landsleutegeschlecht / Ersterwähnung 1405 | ||
+ | |||
+ | * 1628 '''P. [[Lorenz Zelger]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D23432.php Zumbrunnen], Uri=== | ||
+ | |||
+ | altes Landammanngeschlecht / Ersterwähnung Ende des 13. Jahrhunderts | ||
+ | |||
+ | * 1634 '''P. [[Bernhard Zum Brunnen]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D22219.php Zur Gilgen], Luzern=== | ||
+ | |||
+ | alteingesessenes führendes Geschlecht / Ersterwähnung 1315 | ||
+ | |||
+ | * 1684 '''P. [[Heinrich Zur Gilgen]]''' | ||
===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25422.php Zurlauben], Zug=== | ===[http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/d/D25422.php Zurlauben], Zug=== | ||
Zeile 92: | Zeile 274: | ||
* 1663 '''Fürstabt [[Plazidus Zurlauben]]''' | * 1663 '''Fürstabt [[Plazidus Zurlauben]]''' | ||
− | ==Bürgertum, Unternehmer, Handwerker== | + | ==Bürgertum, Unternehmer, Handwerker, Künstler== |
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020434/2004-06-07/ Borsinger], Bremgarten=== | ||
+ | |||
+ | * 1774 '''P. [[Johannes Evangelist Borsinger]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025319/2005-11-07/ Bossard], Baar / Zug=== | ||
+ | |||
+ | Wirte- und Politikerfamilie, die auf Leonhard Bossard zurückgeht <ref>Aschwanden, Paul, Die Landvögte des Standes Zug, Separatdruck aus den Zuger Nachrichten 1936, Zug 1936, 18.</ref> | ||
+ | |||
+ | * [[1756]] '''P. [[Josef Bossard]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Breni, Rapperswil=== | ||
+ | |||
+ | Schreinerei | ||
+ | |||
+ | * '''P. [[Leonz Breni]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Dangel, Beromünster=== | ||
+ | |||
+ | Goldschmiedefamilie, Stiftsangestellte, örtliche Politiker | ||
+ | |||
+ | * [[1714]] '''P. [[Josef Dangel]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020437/2004-04-08/ Dorer], Baden=== | ||
+ | |||
+ | Gastronomie- und Politikerfamilie / Ersterwähnung 1488 | ||
+ | |||
+ | * 1710 '''P. [[Honorius Dorer]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Dubler, Bremgarten und Luzern=== | ||
− | ==Beamte, | + | Lehensnehmer '''[[Kloster Muri]]''' und vom [[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]] sowie Bader''' / Ersterwähnung 1284 |
+ | |||
+ | * 1596 '''P. [[Salomon Sigrist]]''' (mütterlicherseits) | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020440/2003-04-25/ Falck], Baden und St. Peterzell SG=== | ||
+ | |||
+ | * 1739 '''P. [[Luitfried Falck]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/020445/2005-04-01/ Honegger], Bremgarten=== | ||
+ | |||
+ | Abstammung vom schwäbischen Geschlecht von Hoheneck / 1452 in Bremgarten eingebürgert / Ministerialen, Politiker | ||
+ | |||
+ | * um 1520 '''P. [[Johannes Honegger]]''' | ||
+ | * 1627 '''Abt [[Bonaventura Honegger]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025387/2007-11-15/ Landtwing], Zug=== | ||
+ | |||
+ | Zahlreiches Zugergeschlecht | ||
+ | |||
+ | * 1724 '''P. [[Rupert Landtwing]]''' | ||
+ | * 1734 '''P. [[Jakob Landtwing]]''' | ||
+ | * 1767 '''P. [[Josef Landtwing]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022812/2010-06-14/ Russinger], Rapperswil=== | ||
+ | |||
+ | Bürgergeschlecht aus Rapperswil / Turm auf dem nördlichen Herrenberg sowie Güter und Rebberge bei Rapperswil und Küsnacht / Dienstleute der Grafen von Rappeswil und der Habsburger | ||
+ | |||
+ | * um 1400 '''Abt [[Georg Russinger]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025408/2011-09-08/ Stocker], Zug=== | ||
+ | |||
+ | Altes Zuger Geschlecht mit Wurzeln bis ins 12. Jahrhundert. | ||
+ | |||
+ | * 1784 '''P. [[Fintan Stocker]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025404/2011-11-23/ Sidler], Zug=== | ||
+ | |||
+ | altes Zuger Bürgergeschlecht | ||
+ | |||
+ | * 1751 '''P. [[Augustin Sydler]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025417/2013-10-29/ Wickart], Zug=== | ||
+ | |||
+ | Bürgergeschlecht in Zug seit 1413, Politiker, Offiziere, Bildhauer, Goldschmiede, Architekten, Ärzte usw. | ||
+ | |||
+ | * 1649 '''P. [[Franz Wickart]]''' | ||
+ | * 1654 '''Fr. [[Ildephons Wickart]]''' | ||
+ | * 1734 '''P. [[Johannes Evangelist Wickart]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Beamte== | ||
+ | |||
+ | ===Schönbächler, Einsiedeln=== | ||
+ | |||
+ | Polizei | ||
+ | |||
+ | * [[1923]] '''Br. [[Konrad Schönbächler]]''' | ||
==Land- und Forstwirtschaft== | ==Land- und Forstwirtschaft== | ||
+ | |||
+ | ===Amschwand, Kerns=== | ||
+ | |||
+ | * 1938 '''P. [[Rupert Amschwand]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Baumann, Spreitenbach=== | ||
+ | |||
+ | * [[1923]] '''P. [[Albert Baumann]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024690/2005-04-19/ Dubler], Wohlen=== | ||
+ | |||
+ | Lehensnehmer '''[[Kloster Muri]]''' und vom '''[[Benediktinerinnenkloster Hermetschwil]]''' / Ersterwähnung 1284 | ||
+ | |||
+ | * [[1817]] '''Br. [[Leonhard Dubler]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024104/2004-07-22/ Durrer], Obwalden=== | ||
+ | |||
+ | * 1901 '''P. [[Johannes Chrysostomus Durrer]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Gamper, Jenesien=== | ||
+ | |||
+ | * 1961 '''P. [[Heinrich Gamper]]''' | ||
+ | * 1965 '''P. [[Robert Gamper]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Grüter, Menznau=== | ||
+ | |||
+ | * 1891 '''P. [[Rudolf Grüter]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022886/2009-11-05/ Hediger], Schwyz=== | ||
+ | |||
+ | altes bäuerliches Geschlecht | ||
+ | |||
+ | * [[1786]] '''P. Anselm Hediger''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025375/2007-12-04/ Hegglin], Menzingen === | ||
+ | |||
+ | Bäuerliches Ratsherrengeschlecht aus Menzingen / ZG | ||
+ | |||
+ | * [[1722]] '''Fr. [[Ildephons Hegglin]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Helbling, Rapperswil und Jona <ref>Helbling, Carl, Die Helbling, Rapperswil und Jona. Lebensbilder einer Familie aus sechs Jahrhunderten, Zürich 2003.</ref>=== | ||
+ | |||
+ | alteingesessenes Bauerngeschlecht aus dem Rapperswiler Hofe Jona, ursprünglicher Name: "Grunauer" / Ersterwähnung 13. Jahrhundert <ref>Schnellmann, M., Die Familien Helbling von Rapperswil und Jona, in: Rapperswil, die Rosenstadt, Jahrbuch für Rapperswil und die Nachbarschaft, Rapperswil 1951, 45-47.</ref> | ||
+ | |||
+ | * [[1889]] '''P. [[Ildephons Helbling]]''' | ||
+ | * [[1903]] '''P. [[Ignaz Helbling]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/025382/2006-08-22/ Iten], Ägeri=== | ||
+ | |||
+ | weitverzweigtes Geschlecht / Ersterwähnung der Iten im Ägerital: 1400<ref>Iten, Albert, Die Iten Taleute zu Ägeri. Eine Familien- und Höfegeschichte, Zug 1962, 43.</ref> | ||
+ | |||
+ | * [[1658]] '''Br. [[Christoph Iten]]''' | ||
+ | * [[1684]] '''P. [[Basil Iten]]''' | ||
+ | * [[1712]] '''P. [[Aemilian Iten]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Lang, Retschwil=== | ||
+ | |||
+ | alteingesessenes Geschlecht / Ersterwähnung im 14. Jahrhundert<ref>Lang, Eduard, Familienchronik der Lang Schmieds Retschwil ab 1615-2010, Retschwil 2010, 1.</ref> | ||
+ | |||
+ | * [[1961]] '''P. [[Ansgar Lang]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/024111/2010-06-03/ Odermatt], Stans / Nidwalden=== | ||
+ | |||
+ | alteingesessenes Geschlecht / Politiker | ||
+ | |||
+ | * [[1660]] '''P. [[Peter Odermatt]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/029128/2011-12-23/ Rey], Muri, Aargau=== | ||
+ | Grossbauern- und Müllerfamilie | ||
+ | * 1945 '''Br. [[Jakob Rey]]''' | ||
+ | |||
+ | ===[https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/022908/2012-06-25/ Rigert], Gersau SZ=== | ||
+ | Gersauer Bürgergeschlecht | ||
+ | * 1879 '''P. [[Plazidus Rigert]]''' | ||
+ | * 1901 '''P. [[Jodok Rigert]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Schildknecht, St. Gallen=== | ||
+ | |||
+ | * 1951 '''P. [[Andreas Schildknecht]]''' | ||
+ | |||
+ | ===Truttmann, Seelisberg=== | ||
+ | |||
+ | * 1931 Br. [[Cajetan Truttmann | Cajetan (Alois) Truttmann]] (* 14. August 1900 von Seelisberg; † 29. Oktober 1968 Sarnen), OSB, Konventuale im Kloster Muri-Gries | ||
+ | |||
+ | ==Gastronomie== | ||
+ | |||
+ | * 1554 '''P. [[Johannes Schumacher]]''' | ||
+ | * 1660 '''P. [[Paul Brunner]]''' | ||
+ | * 1694 '''P. [[Benedikt Studer]]''' | ||
+ | * 1746 '''P. [[Maurus Moser]]''' | ||
+ | * 1756 '''P. [[Gallus Bütler]]''' | ||
+ | * 1767 '''P. [[Josef Landtwing]]''' | ||
+ | * 1775 '''P. [[Joachim Bünter]]''' | ||
+ | * 1775 '''P. [[Paul Küttel]]''' | ||
+ | * 1791 '''Abt [[Ambros Bloch]]''' | ||
+ | * 1825 '''P. [[Gerold Zwyssig]]''' | ||
+ | * 1855 '''P. [[Heinrich Blaas]]''' | ||
+ | * 1857 '''P. [[Johann Baptist Ortler]]''' | ||
+ | * 1875 '''P. [[Dominik Fäh]]''' | ||
+ | * 1941 '''Abt [[Dominikus Löpfe]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Medizin== | ||
+ | |||
+ | * 1654 '''P. [[Ildephons Wickart]]''' | ||
+ | * 1854 '''P. [[Beda Schuster]]''' | ||
+ | * 1875 '''P. [[Klemens Fischer]]''' | ||
+ | |||
+ | ==Lehrerfach== | ||
+ | |||
+ | * | ||
==Bibliographie== | ==Bibliographie== | ||
+ | * {{Literatur | Autor=Paul Aschwanden |Titel=Die Landvögte des Standes Zug |Ort=Zug |Datum=1936 |Kommentar=Separatdruck aus den Zuger Nachrichten 1936}} | ||
+ | * Auf der Maur, Franz, Die Auf der Maur von Schwyz, Ingenbohl und Unteriberg. Alte Landleute zu Schwyz, Schwyz 2004. | ||
+ | * Gloggner, Arthur, Die Familienherrschaft der Stadt und Republik Luzern als Stand, Separatdruck aus Archiv für scheizerische Familienforschung Band III (1948), 1-13. | ||
+ | * Gloggner, Arthur, Der Luzernische Stadtstaat. Bürgerrecht - Regimentsfähigkeit - Patriziat, in: Der Schweizer Familienforscher 22 (1955) 6-7, 49-71. | ||
+ | * Grüebler, Willy, Die Stadt Wil im Spiegel der Familie Grüebler. Geschichte und Geschichten rund um die Stadt Wil SG 15. - 17. Jahrhundert, Greifensee 2009. | ||
+ | * Helbling, Carl, Die Helbling, Rapperswil und Jona. Lebensbilder einer Familie aus sechs Jahrhunderten, Zürich 2003. | ||
+ | * Iten, Albert, Die Iten Taleute zu Ägeri. Eine Familien- und Höfegeschichte, Zug 1962. | ||
+ | * {{Literatur | Autor=Konrad Kunz | Titel=Die bedeutendsten Geschlechter Mellingens bis zum Jahre 1850 | Ort=Mellingen | Datum=1913 | Kommentar=Separatdruck aus dem 'Reussbote' 1913}} | ||
+ | * Lang, Eduard, Familienchronik der Lang Schmieds Retschwil ab 1615-2010, Retschwil 2010. | ||
+ | * Müller, Kuno, Die von Flüe. Ein Herrengeschlecht im alten Freistaat Obwalden, Separatdruck aus Festgabe des Luzernerischen Anwaltverbandes zum Schweizerischen Anwaltstag 9./10. Mai 1953 in Luzern, Luzern 1953. | ||
+ | * Schnellmann, M., Die Familien Helbling von Rapperswil und Jona, in: Rapperswil, die Rosenstadt, Jahrbuch für Rapperswil und die Nachbarschaft, Rapperswil 1951, 45-47. | ||
+ | * Schumacher, Renato, [https://opacplus.bsb-muenchen.de/metaopac/search?View=default&db=100&id=BV042005071 Wappenbuch der Luzerner Patrizierfamilie Schumacher], Luzern 2013. | ||
+ | * Wickart, P. A, Johann Franz Landtwing und seine Familie, in: Zuger Neujahrsblatt 1882, 6-15. | ||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 29. April 2025, 08:47 Uhr
Adel
Bitterkrut (Bütterkrutt)[1], Mellingen
Adelsgeschlecht / Ersterwähnung um 1200 / Ausgestorben um 1522
- um 1491 P. Heinrich Bitterkrut
von Fulach, Schaffhausen
Niederadeliges Schaffhauser Bürgergeschlecht / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert
- um 1510 P. Sebastian Fulach
von Mülinen, Aargau, später auch Bern
Rittergeschlecht, Ministerialengeschlecht der Habsburger / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert
- um 1370 P. Rudolf von Mülinen
von Schönenwerd, Zürich und Bremgarten / Baden
Stadtzürcher Ritteradelsgeschlecht des 13. bis 15. Jh.
- um 1285 Abt Heinrich von Schönenwerd
- um 1285 P. Rudolf von Schönenwerd
Zum Thor, Aargau und Ostschweiz
Niederadel / Ersterwähnung im 13. Jahrhundert
- um 1420 P. Friedrich zum Thor
- um 1430 P. Heinrich zum Thor
Patriziat
An der Allmend, Luzern
Ratsgeschlecht
- 1638 P. Meinrad An der Allmend
Auf der Maur, Schwyz
